Actividad 2

Páginas: 2 (347 palabras) Publicado: 12 de abril de 2012
Actividades Semana 2

Apreciado/a estudiante: finalizado el estudio de los contenidos de esta segunda semana, usted ya está en capacidad de realizar las siguientes actividades individuales:Ejercicios de Aplicación: Herramientas de Análisis Financiero

A continuación se presentan los estados financieros de la Empresa de Prueba 2. S.A. como sigue:

PRUEBA 2 S.A.
Balance General
Cifrasen millones de pesos

| AÑOS | |
ACTIVOS | 2010 | 2011 |
ACTIVO CORRIENTE | 4.912 | 6.326 |
Efectivo | 256 | 425 |
Inversiones Temporales | 548 | 968 |
Cuentas por Cobrar |1.256 | 1.821 |
Inventarios | 2.852 | 3.112 |
ACTIVO FIJO | 11.871 | 16.380 |
Muebles y enseres | 286 | 286 |
Equipo de Comunicaciones | 1.025 | 1.314 |
Edificios | 10.560 |14.780 |
TOTAL ACTIVO | 16.783 | 22.706 |
PASIVO | 8.884 | 16.060 |
PASIVOS CORRIENTES | 3.384 | 7.560 |
Bancos | 1.196 | 3.100 |
Proveedores | 788 | 2.860 |
Impuestos porpagar | 1.400 | 1.600 |
PASIVO NO CORRIENTE | 5.500 | 8.500 |
Hipotecas por pagar | 5.500 | 8.500 |
PATRIMONIO | 7.899 | 6.646 |
Capital | 6.000 | 5.500 |
Utilidades Retenidas |950 | 950 |
Utilidades del Ejercicio | 949 | 196 |
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 16.783 | 22.706 |
PRUEBA 2 S.A. |
ESTADO DE RESULTADOCORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 |
|
|
|2010 | 2011 |
INGRESOS | | |
Por servicios | 9.136 | 9.253 |
Costos variables | 3.110 | 3.450 |
Margen de Contribución | 6.026 | 5.803 |
Costos fijos | 3.421 | 3.652 |
Utilidad antes deimpuestos | 2.605 | 2.151 |
Interese | 1.031 | 1.642 |
Impuestos | 625 | 313 |
Utilidad | 949 | 196 |
|
|
Una vez revisadas las anteriores cifras (que presentan los estados financieros dela Empresa de Prueba 2. S.A.) usted deberá: 1. Realizar el análisis Vertical del Balance y Estado de Resultados. 2. Realizar el análisis Horizontal del Balance y Estado de Resultados. 3. Calcular...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Actividad 2
  • actividad 2
  • actividad 2
  • ACTIVIDAD 2
  • ACTIVIDAD 2
  • Actividad 2
  • actividad 2
  • ACTIVIDAD 2

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS