Administracion financiera

Páginas: 23 (5517 palabras) Publicado: 22 de noviembre de 2011
U N I V E R S I D A D A L A S P E R U A N A S
Dirección Universitaria de Educación a Distancia
Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales

“Año de la Investigación Científica UAP”
TRABAJO ACADÉMICO

CICLO ACADÉMICO 2011 -2- I MÓDULO

DATOS DEL CURSO |
Escuela Profesional: | ADMINISTRACION |
Asignatura: | ADMINISTRACION FINANCIERA I |
Docente: | Mg.JULIO CESAR SANABRIA MONTAÑEZ |
Ciclo: | VII | Periodo Académico: | 2011 -2 |
DATOS DEL ALUMNO |
UDED: | Arequipa |
Apellidos: | Díaz López |
Nombres: | William Brian | Código: | 2004270459 |

Pregunta 1
LAIVE S.A.” es una empresa ubicada en la ciudad de Lima que se dedica a realizar trabajos de elaboración de leche y lácteos. Con base a los estados financieros que se presentan acontinuación, se requiere calcular y analizar (comentario) para los años 2010 y 2009. (4Ptos)
1) Los indicadores de Liquidez.
2) Los indicadores de actividad.
3) Los indicadores de Rentabilidad.
4) Los indicadores de endeudamiento.
5) Los indicadores de cobertura.
6) Asimismo realizar el análisis vertical y Horizontal de los estados financieros.

LAIVE S.A. Balance General - (en miles de nuevos soles)

| | 31 de Diciembre | 31 de Diciembre |
| | | |
Cuenta | | 2010 | 2009 |
Activo |
Activo Corriente |
Caja y bancos | | 119 | 1,550 |
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) | | 43,221 | 45,199 |
Otras Cuentas por Cobrar (neto) | | 1,703 | 1,744 |
Existencias (neto) | | 41,415 | 34,499 |
Gastos Contratados por Anticipado| | 6,232 | 3,878 |
-Total Activo Corriente | | 92,690 | 86,870 |
Activo No Corriente |
Inversiones Financieras | | 4 | 4 |
Otras Inversiones Financieras | | 4 | 4 |
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) | | 114,756 | 78,571 |
Activos Intangibles (neto) | | 1,003 | 1,448 |
Total Activo No Corriente | | 115,763 | 80,023 |
TOTAL ACTIVO | | 208,453 | 166,893 |
Pasivo |-Pasivo Corriente |
Sobregiros Bancarios | | 4,105 | 1,593 |
Obligaciones Financieras | | 20,046 | 19,562 |
Cuentas por Pagar Comerciales | | 40,035 | 30,546 |
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (neto) | | 125 | 95 |
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes | | 665 | 814 |
Otras Cuentas por Pagar | | 4,480 | 4,621 |
Total Pasivo Corriente | | 69,456 |57,231 |
-Pasivo No Corriente |
Obligaciones Financieras | | 16,616 | 14,927 |
Cuentas por Pagar Comerciales | | 0 | 332 |
Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos | | 13,699 | 5,971 |
-Total Pasivo No Corriente | | 30,315 | 21,230 |
Total Pasivo | | 99,771 | 78,461 |
-Patrimonio Neto |
Capital | | 72,426 | 72,426 |
Acciones de Inversión | | 186 | 186 |Reservas Legales | | 3,468 | 3,026 |
Otras Reservas | | 17,287 | 0 |
Resultados Acumulados | | 15,315 | 12,794 |
Total Patrimonio Neto | | 108,682 | 88,432 |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 208,453 | 166,893 |

LAIVE S.A.

Estado de Ganancias y Pérdidas - (en miles de Soles)

Cuenta | Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 | Acumulado del 01 de Enero al 31 deDiciembre del 2009 |
Ingresos Operacionales | | |
Ventas Netas (ingresos operacionales) | 313013 | 284916 |
Otros Ingresos Operacionales | 1419 | 1094 |
Total de Ingresos Brutos | 314432 | 286010 |
Costo de Ventas (Operacionales) | -245322 | -221040 |
Otros Costos Operacionales | | |
Total Costos Operacionales | -245322 | -221040 |
Utilidad Bruta | 69110 | 64970 |
Gastos deVentas | -49508 | -45728 |
Gastos de Administración | -12373 | -10680 |
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos | 42 | 33 |
Otros Ingresos | 1740 | 1980 |
Otros Gastos | -384 | -587 |
Utilidad Operativa | 8627 | 9988 |
Ingresos Financieros | 1119 | 2185 |
Gastos Financieros | -3191 | -5111 |
Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados | -18 | -122 |
Resultado antes de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Administración financiera
  • Administracion financiera
  • Administracion Financiera
  • Administracion Financiera
  • La Administración Financiera
  • administracion financiera
  • administracion financiera
  • ADMINISTRACION FINANCIERA

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS