Administrador De Empresas

Páginas: 5 (1122 palabras) Publicado: 25 de noviembre de 2012
      BALANCE GENERAL (millones de pesos) |
ACTIVO | NOTA | DIC. 02 | DIC. 01 | Variación | % |
ACTIVO CORRIENTE |   |   |   |   |   |
Efectivo y equivalentes de efectivo | 2 | 190.896 | 90.990* | 99.906 | 110 |
Inversiones temporales | 3 | 581.253 | 187.502* | 393.751 | 210 |
Cuentas y documentos por cobrar | 4 | 861.799 | 710.777 | 151.022 | 21 |
Inventarios | 5 | 767.303 | 784.661| -17.358 | -2 |
Anticipos, avances y depósitos | 6 | 676.875 | 542.026 | 134.849 | 25 |
TOTAL ACTIVO CORRIENTE |   | 3.078.126 | 2.315.956 | 762.169 | 33 |
ACTIVO NO CORRIENTE |   |   |   |   |   |
Inversiones permanentes | 3 | 1.491.667 | 1.157.500* | 334.167 | 29 |
Cuentas y documentos por cobrar | 4 | 134.960 | 113.107 | 21.853 | 19 |
Propiedades, planta y equipo | 7 | 6.554.136 |6.382.607 | 171.529 | 3 |
Recursos naturales y del ambiente | 8 | 2.806.590 | 2.652.346 | 154.244 | 6 |
Recursos entregados en administración | 9 | 3.769.478 | 3.227.080 | 542.398 | 17 |
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera-FAEP | 10 | 3.035.517 | 2.478.803 | 556.714 | 22 |
Otros activos | 11 | 2.225.577 | 1.483.102 | 742.475 | 50 |
Valorizaciones | 12 | 1.278.023 | 1.184.851 |93.172 | 8 |
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE |   | 21.295.948 | 18.679.396 | 2.616.554 | 14 |
TOTAL ACTIVO |   | 24.374.074 | 20.995.352 | 3.378.723 | 16 |
PASIVO Y PATRIMONIO |   |   |   |   |   |
PASIVO CORRIENTE |   |   | | | |
Cuentas por pagar | 13 | 1.074.731 | 746.507 | 328.224 | 44 |
Obligaciones financieras | 14 | 616.869 | 226.037 | 390.832 | 173 |
Impuestos, contribuciones ytasas por pagar | 15 | 1.353.414 | 1.356.757 | -3.343 | 0 |
Obligaciones laborales | 16 | 350.736 | 328.171 | 22.565 | 7 |
Pasivos estimados y provisiones | 18 | 909.112 | 443.138 | 465.974 | 105 |
TOTAL PASIVO CORRIENTE |   | 4.304.862 | 3.100.610 | 1.204.254 | 39 |
PASIVO NO CORRIENTE |   |   | | | |
Cuentas por pagar | 13 | 81.551 | 30.925 | 50.626 | 164 |
Obligaciones financieras |14 | 376.004 | 558.788 | -182.784 | -33 |
Obligaciones laborales | 16 | 7.606.916 | 6.809.433 | 797.483 | 12 |
Ingresos diferidos FAEP | 17 | 3.035.517 | 2.478.803 | 556.714 | 22 |
Otros pasivos | 19 | 1.700.599 | 1.473.400 | 227.199 | 15 |
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE |   | 12.800.587 | 11.351.349 | 1.449.238 | 13 |
TOTAL PASIVO |   | 17.105.449 | 14.451.959 | 2.653.491 | 18 |PATRIMONIO | 20 | 7.268.625 | 6.543.393 | 725.232 | 11 |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |   | 24.374.074 | 20.995.352 | 3.378.723 | 16 |
  |   |   |   |   |   |
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 21 | 4.770.385 | 2.814.859 | 1.955.526 | 69 |
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 21 | 8.627.799 | 9.856.283 | -1.228.484 | -12 |
* Reclasificado para efectos de comparación
      ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
     ENERO 1 A DICIEMBRE 31 (millones de pesos) |
| NOTA | 2002 | 2001 | Variación | % |
INGRESOS | | | | | |
Ventas nacionales | 22 | 5.490.668 | 5.231.106 | 259.562 | 5 |
Ventas en el exterior | 22 | 4.334.686 | 3.495.864 | 838.822 | 24 |
TOTAL DE INGRESOS | | 9.825.354 | 8.726.970 | 1.098.384 | 13 |
COSTO DE VENTAS | 23 | 6.560.441 | 5.865.584 | 694.857 | 12 |
UTILIDAD BRUTA ENVENTAS | | 3.264.913 | 2.861.386 | 403.527 | 15 |
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 24 | 276.206 | 287.747 | -11.541 | -4 |
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN | 25 | 861.211 | 714.640 | 146.571 | 21 |
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL | | 2.127.496 | 1.858.999 | 268.496 | 14 |
INGRESOS NO OPERACIONALES | | 1.501.974 | 1.389.870 | 112.104 | 8 |
Ingresos financieros | 26 | 902.098 * | 777.176 | 124.922 | 16|
Corrección monetaria | 27 | 68.043 | 431.915 | -363.872 | -84 |
Ingresos extraordinarios y ejercicios anteriores | 28 | 105.956 | 14.212 | 91.744 | |
Otros ingresos | 29 | 425.876 | 166.567 | 259.309 | 156 |
GASTOS NO OPERACIONALES | | 1.616.554 | 1.114.729 | 501.825 | 45 |
Gastos de jubilados | 30 | 652.652 | 636.680 | 15.972 | 3 |
Gastos financieros | 31 | 144.075 * | 86.929...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Administradora de empresas
  • Administrador De Empresas
  • Administrador De Empresas
  • Administrador de empresas
  • Administrador De Empresas
  • Administrador De Empresas
  • Administradora De Empresas
  • Administrador De Empresas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS