Agroclimatologia

Páginas: 5 (1087 palabras) Publicado: 28 de septiembre de 2012
Estación: Valle Florido - Municipio: Durango

|
  |
Variables | Valor | Unidades | Estado actual |
 Temperatura | 16.90 | °C | | |
|
 Precipitación | 0.00 | mm | |
 Humedad relativa | 59.00 | % | |
 Punto de rocío | 8.84 | °C | |
 Radiación global | 510.40 | w/m² | |
 Velocidad del viento | 0.50 | km/hr | |
 Dirección del viento | 36.90 | grados azimut |
Noreste|

|
|

Promedios del día jueves, 20 de septiembre de 2012 Temperatura | Humedad relativa | Velocidad del viento | Dirección del viento |
12.45 °C | 77.73 % | 1.7 km/hr | 267.72 °
Oeste |

Precipitación acumulada: 0 mm
|
|

Máximos y mínimos del día jueves, 20 de septiembre de 2012  Variable | Valor | Hora |
 Temperatura máxima | 16.9 °C | 10:00:00 |
 Temperatura mínima| 9.1 °C | 08:15:00 |
 Radiación global máxima | 510.4 w/m² | 10:00:00 |
 Velocidad del viento máxima | 8 km/hr | 05:00:00 |
 Velocidad del viento mínima | 0 km/hr | 06:30:00 |

|
|

Datos estadísticos Periodo | Precipitación
acumulada (mm) | Temperatura
(°C) | Humedad
relativa (%) * | Viento * |
| | Máxima | Mínima | Media | | Velocidad
(km/hr) | Dirección
(grados) |Ayer
miércoles, 19 de septiembre de 2012 | 0 | 25.6 | 8.9 | 17.39 | 54.82 | 3.29 | 174.35
Sur |
Últimos 8 días | 41.4 | 28 | 8.4 | 17.74 | 71.01 | 2.98 | 160.23
Sur |

* Promedios |
|

Precipitación en el año Mes | 2012
(mm) | 2012 acumulado
(mm) | Promedio
histórico (mm) | Promedio histórico
acumulado (mm) | Anomalía
mensual (%) | Anomalía
anual (%) |
enero | 0 | 0 | 23.9 |23.9 | -100 | -100 |
febrero | 28.2 | 28.2 | 9.1 | 33 | 209.21 | -14.52 |
marzo | 1.4 | 29.6 | 3.9 | 36.9 | -64.1 | -19.76 |
abril | 0.4 | 30 | 2.8 | 39.7 | -85.82 | -24.45 |
mayo | 26.8 | 56.8 | 14.6 | 54.3 | 83.94 | 4.64 |
junio | 27 | 83.8 | 68.2 | 122.4 | -60.39 | -31.56 |
julio | 71.2 | 155 | 136.6 | 259 | -47.87 | -40.16 |
agosto | 164.6 | 319.6 | 140.2 | 399.2 | 17.41 | -19.94 |septiembre | 60.2 | 379.8 | 110.7 | 509.9 | -45.62 | -25.52 |
Las anomalías del mes en curso son efectivas solo hasta finalizar el mes. |
La información en color azul fue calculada con menos del 80% de los datos. |
ND = No hay datos. |
|
Variables | Valor | Unidades | Estado actual |
 Temperatura | 17.50 | °C | | |
|
 Precipitación | 0.00 | mm | |
 Humedad relativa |61.00 | % | |
 Punto de rocío | 9.9 | °C | |
 Radiación global | 574.80 | w/m² | |
 Velocidad del viento | 0.50 | km/hr | |
 Dirección del viento | 173.40 | grados azimut |
Sur |
Estación: CEVAG - Municipio: Durango

|
|
|
Promedios del día jueves, 20 de septiembre de 2012 Temperatura | Humedad relativa | Velocidad del viento | Dirección del viento |
11.24 °C | 85.81 % |0.6 km/hr | 62.41 °
Noreste |

Precipitación acumulada: 0 mm
|
|
Máximos y mínimos del día jueves, 20 de septiembre de 2012  Variable | Valor | Hora |
 Temperatura máxima | 17.5 °C | 10:15:00 |
 Temperatura mínima | 8.4 °C | 07:00:00 |
 Radiación global máxima | 574.8 w/m² | 10:15:00 |
 Velocidad del viento máxima | 2.3 km/hr | 08:15:00 |
 Velocidad del viento mínima | 0 km/hr |00:00:00 |

|
|
Datos estadísticos Periodo | Precipitación
acumulada (mm) | Temperatura
(°C) | Humedad
relativa (%) * | Viento * |
| | Máxima | Mínima | Media | | Velocidad
(km/hr) | Dirección
(grados) |
Ayer
miércoles, 19 de septiembre de 2012 | 0 | 25.9 | 8.7 | 17.08 | 59.71 | 2.65 | 211.56
Suroeste |
Últimos 8 días | 39.8 | 28.7 | 7.5 | 17.69 | 72.21 | 2.59 | 182.04
Sur|

* Promedios |
|

Precipitación en el año Mes | 2012
(mm) | 2012 acumulado
(mm) | Promedio
histórico (mm) | Promedio histórico
acumulado (mm) | Anomalía
mensual (%) | Anomalía
anual (%) |
enero | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | -100 | -100 |
febrero | 18.8 | 18.8 | 7.4 | 26.6 | 154.74 | -29.38 |
marzo | 0 | 18.8 | 4.2 | 30.8 | -100 | -38.9 |
abril | 1.2 | 20 | 3.2 | 34 | -62.96 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • AGROCLIMATOLOGÍA
  • Agroclimatologia
  • agroclimatologia
  • agroclimatologia
  • Agroclimatologia
  • agroclimatologia
  • Agroclimatologia
  • Agroclimatologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS