Analisis economico

Páginas: 3 (556 palabras) Publicado: 4 de noviembre de 2011
Análisis Económico
Presupuesto de ventas e ingresos.
Nº | PRODUCTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | TOTAL |
1 | Café | 150 | 100 | 50 | 300 |
2 | Sándwich | 160 | 105 | 60 | 325 |

Presupuesto decostos
| VALOR | UNIDADES | TIPO | FIJO | VARIABLE |
A. COSTOS DIRECTOS | | | | | 178.40 |
MATERIA PRIMA E INSUMOS. | | | | 00.00 | 178.40 |
PAN | 0.25 | 400 | Unid | | 100.00 |CAFÉ | 1.00 | 8 | Sobre | | 8.00 |
MAYONESA | 1.20 | 8 | Sobre | | 9.60 |
AZÚCAR | 3.40 | 2 | Kg | | 6.80 |
SAL | 1.00 | 4 | Kg | | 4.00 |
LECHUGA | 1.00 | 8 | Unid | | 8.00 |
POLLO |6.00 | 2 | kg | | 12.00 |
OTROS | | | | | 30.00 |
B. COSTOS INDIRECTOS | | | | 35.00 | |
AGUA | 10.00 | 1 | | 10.00 | |
TELÉFONO | 10.00 | 1 | | 10.00 | |
ÚTILES DE COCINA |15.00 | 1 | | 15.00 | |
TOTAL DE COSTOS | 00.00+178.40+35.00=213.40 |

Cuadro de presupuestos de inversión
RUBRO | VALOR UNITARIO | UNIDADES REQUERIDAS | COSTO TOTAL |
INFRAESTRUCTURA | || 10.00 |
INSTALACIÓN DE AGUA | 10.00 | 1 | 10.00 |
EQUIPO DE ELABORACIÓN | | | 15.00 |
COCINA | 15.00 | 1 | 15.00 |
HERRAMIENTAS | | | 65.00 |
CUCHILLO, CUCHARONES | 20.00 | | 20.00 |TABLAS DE PICAR, CUCHARAS, TENEDORES | 20.00 | | 20.00 |
BOLSAS, PLATOS RECIPIENTES | 15.00 | | 15.00 |
OTROS | 10.00 | | 10.00 |
MUEBLES Y ENSERES | | | 00.00 |
MESA DE TRABAJO |00.00 | 1 | 00.00 |
TOTAL DE PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN | | | 90.00 |

INVERSIÓN | COSTOS |
* Local de la empresa. * Equipos de elaboración * Recipientes y enseres. * Materiales,productos | * Servicios (luz, agua, teléfono para uso del negocio). * Transporte para compras, ventas, entrega de productos. * Insumos * Capital de trabajo |

Análisis Económico FinancieroAnálisis de estado de pérdidas y ganancias.
Depreciación de bienes tangibles de la empresa
DEPRECIACIÓN | VALOR INICIAL | MES 1 | MES 2 | MES 3 | VALOR FINAL |
INFRAESTRUCTURA | 10.00 | 00.00 | 00.00...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Análisis económico
  • Analisis economico
  • Analisis Economico
  • Analisis economico
  • ANÁLISIS ECONÓMICO
  • analisis economico
  • Análisis Económico
  • Analisis economico

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS