Asdfgbhnm

Páginas: 3 (501 palabras) Publicado: 31 de octubre de 2012
S.D.I.
0 (low diversity) 3 (high diversity)

Data Table fig 7.4 A pg 119
Species | i (number of species) | Ni (number of species) | Pi (percentage of the specifies in population) | ln(pi)(don’t carry about negative) | pi(ln(pi)) |
Elephant | 1 |  82 |  0.82 |  0.198 | 0 .162 |
Giraffe | 2 | 2  | 0.02  | 3.912  | 0.078  |
Lion | 3 | 2  | 0.02  | 3.912  | 0.078  |
Rhino | 4 | 2  |0.02  | 3.912  | 0.078  |
Hippo | 5 | 2  | 0.02  | 3.912  | 0.078  |
Monkey | 6 | 2  | 0.02  | 3.912  | 0.078  |
Antelope | 7 | 2  | 0.02  | 3.912  | 0.078  |
Gazelle | 8 | 2  | 0.02  | 3.912  |0.078  |
Rabbit | 9 | 2  | 0.02  | 3.912  | 0.078  |
Wolf | 10 | 2  | 0.02  | 3.912  | 0.078  |
Total |   |   |   |   |   |
H’: is all the values of pi(ln(pi)) added together
H’: .864
LowDiversity

Data Table fig 7.4 B pg. 119
Species | i | ni | pi | ln(pi) | pi(ln(pi)) |
Elephant | 1 |  10 | 0.10  | 2.302  | 0.230  |
Giraffe | 2 |  10 | 0.10  | 2.302  | 0.230  |
lion | 3 |  10| 0.10  | 2.302  | 0.230  |
rhino | 4 |  10 | 0.10  | 2.302  | 0.230  |
hippo | 5 |  10 | 0.10  | 2.302  | 0.230  |
monkey | 6 |  10 | 0.10  | 2.302  | 0.230  |
antelope | 7 |  10 | 0.10  |2.302  | 0.230  |
gazelle | 8 | 9 | 0.09 | 2.407 | 0.216 |
rabbit | 9 |  11 | 0.11  | 2.207 | 0.242 |
wolf | 10 |  10 | 0.10  | 2.302  | 0.230  |
total |   |   | | | |
H’: 2.298
HighDiversity

# | Data Table | Group A | Group B |
1 | Black | 13 | 18 |
2 | Blue | 11 | 11 |
3 | Grey | 27 | 33 |
4 | Red | 4 | 7 |
5 | Green | 7 | 2 |
6 | Yellow | 6 | 14 |
7 | Orange | 0| 0 |
8 | Brown | 0 | 2 |
9 | Gold | 5 | 8 |
10 | White | 13 | 16 |
Total |   | 86 | 111 |

Parking Lot Group A
Species | i | ni | pi | ln(pi) | pi(ln(pi)) |
black | 1 | 13 |  .151 | 1.890 |  .285 |
blue | 2 | 11 |  .127 |  2.063 |  .262 |
grey | 3 | 27 |  .313 |  1.161 |  .363 |
red | 4 | 4 |  .046 |  3.079 |  .141 |
green | 5 | 7 |  .081 |  2.513 |  .203 |
yellow |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS