Chiapas

Páginas: 2 (457 palabras) Publicado: 1 de marzo de 2011
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB), MONTO Y PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL NACIONAL
El Producto Interno Bruto en el estado, según el Sistema de Cuentas Nacionales de México, ascendió a 153,622,793, obteniendouna participación en el total nacional de 1.73 por ciento. La aportación más importante es efectuada por la gran división 5 electricidad, gas y agua, con una participación porcentual de 9.84 puntosen el total nacional de esta gran división, con lo que se confirma la trascendencia de las actividades de la CFE en Chiapas. La tasa de crecimiento anual de este indicador de la economía fue de 2.89por ciento.
| |Chiapas |Estados unidos mexicanos |
|[pic][pic]  Producto Interno Bruto Estatal(Miles de pesos), 2008 |153,622,793 |8,481,446,846 |
|[pic][pic]  Producto Interno Bruto del Sector Primario (Miles de pesos), |14,260,145|325,495,849 |
|2008 | | |
|[pic][pic]  ProductoInterno Bruto del Sector Secundario (Miles de pesos), |36,144,340 |2,698,308,486 |
|2008 || |
|  Producto Interno Bruto Estatal (Miles de pesos), 2008 |153,622,793 |8,481,446,846 ||  Producto Interno Bruto del Sector Primario (Miles de pesos), 2008 |14,260,145 |325,495,849 |
|  Producto Interno Bruto del Sector Secundario (Miles depesos), 2008 |36,144,340 |2,698,308,486 |
|  Producto Interno Bruto del Sector Terciario (Miles de pesos), 2008 |103,218,307 |5,457,642,511...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • chiapas
  • chiapas
  • Chiapas
  • Chiapas
  • Estado De Chiapas
  • chiapas
  • Chiapas
  • Chiapas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS