Chompan

Páginas: 2 (261 palabras) Publicado: 16 de noviembre de 2010
MARCA | MODELO | INTENSIDAD | LONGITUD DE ONDA | TIPO DE LUZ | INALAMBRICA | PESO | PRECIO | |
Heraeus Kulzer | Translux® Power Blue® LED | 1000 mW/cm2 | N/D | LED| SI | 142 gr. | $17,915.00 | |
Dentsply | SmartLite® PS | 1000 mW/cm2 | 450-490 nm | LED | SI | 101 gr. | $11,000.00 | |
DENTSPLY | QHL75® | 450 mW/cm2 | N/D |Halogena | NO | 330 gr. | $6380.00 | |
Coltene Whaledent | Coltolux | 1400 mW/cm2 | 450nm – 470 nm | LED | SI | 100 gr. | $10,978.00 | |
Ultradent | Valo |Standard Power: 1000 mW /cm2.High Power:1400 mW/cm2Plasma Emulation:3200 mW/cm2 | 395nm – 480nm | LED | NO | 75 gr | $20,880.00 | |
MARCA | MODELO | INTENSIDAD | LONGITUDDE ONDA | TIPO DE LUZ | INALAMBRICA | PESO | PRECIO | |
Ivoclar Vivadent | Bluephase Led | 1100 mW/cm2 | 430 – 490 nm | Led | SI | 270 gr | $14,950.00 | |Ivoclar VIvadent | Bluephase C-5 | 500 mW/cm2 | 430 – 490nm | LED | NO | 200gr | $6,630.00 |   |
IVOCLAR VIVADENT | Bluephase C8 | 800mw/cm2 | 430 –490nm | LED | NO | 200gr | $9,100.00 |   |
IVOCLAR VIVADENT | Bluephase 16i | 1600mW/cm2 | 430 – 490nm | LED | SI | 270gr | $22,750.00 | |
IVOCLAR VIVADENT |Bluephase 20i | 2000 – 2200 mW /cm2 | 380 – 515nm | LED | SI | N/D | $28,800.00 | |
MARCA | MODELO | INTENSIDAD | LONGITUD DE ONDA | TIPO DE LUZ | INALAMBRICA | PESO |PRECIO | |
3M | Elipar S10 | 1200 Mw./cm2 | 430-480 nm | LED | SI | 250 gr | $19,487.00 | |
INTROLIGHT | INL-LPI | 1800 mW/ cm2 | 450-470 nm | LED | SI | N/D | N/D| |
SDI | Sunlite | 700mW/cm2 | 450 – 490nm | LED | SI | N/D | N/D | |
GNATUS | Optilight LD MAX | N/D | 440 – 460nm | LED | NO | 136 gr | $3,995.62 | |
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Chompas De Alpaca
  • Produccion de chompas
  • chompas de alpaca
  • empresa de chompas
  • chompa
  • CHOMPA
  • Chompas
  • exportacion de chompas de alpaca

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS