Comercio exterior de estados unidos

Páginas: 5 (1054 palabras) Publicado: 13 de abril de 2010
Fuente: Vegetables and Specialties, USDA, 1997

El consumo de tomate fresco anual en los estados unidos es de 18 libras por persona.

http://201.131.19.30/estudios/agroindustria/Hidroponia.pdf

2.2COMERCIO EXTERIOR GLOBAL
ESTADOS UNIDOS es el país más poderoso del mundo es también el tercero más poblado, tras China e India.
Es la segunda potencia económica mas grande del mundo desdeprincipios del siglo pasado. Actualmente, genera más de una cuarta parte de ¡a producción global y consume casi una cuarta parte de los recursos energéticos del planeta, lo que pone de manifiesto su dinamismo económico.
A continuación analizaremos datos sobre la exportación e importación del tomate en estados unidos y algunos otros países. http://www.portalplanetasedna.com.ar/paises_menu1.htm2.2



En esta grafica encontramos a España y Mexico empatados en un 22.6% en exportaciones mundiales

2.2.1


Encontramos como principal pais importador a E.U.A con un 21.1% de las importaciones mundiales de tomate.

2.2.2
EUA ES EL PRINCIPAL CONSUMIDOR MUNDIAL DE TOMATE

PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES DE TOMATE
1996



Fuente: Vegetables and Specialties, USDA, 1997

2.2.3DE 1990 A 1996, LAS IMPORTACIONES DE TOMATE DE EUA SE HAN INCREMENTADO A UNA TASA DE 23%

EUA: IMPORTACIONES DE TOMATE
(1990-1996)


Fuente: Vegetables and Specialties, USDA, 1997
MEXICO ES EL PRINCIPAL PROVEEDOR DE TOMATE DE LOS EUA

EUA: IMPORTACIONES DE TOMATE
1996



Fuente: Vegetables and Specialties, USDA, 1997
LOS PRINCIPALES MERCADOS DE TOMATE SE LOCALIZAN EN ESTADOSUNIDOS, CANADA Y EUROPA

Fuente: FAO, 1998

Estados Unidos: Balanza Comercial de Bienes y Servicios Trimestral1/, 1992-2010/enero
(Millones de dólares)

Periodo Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
1992 616.882 656.094 -39.212
I 152.227 157.725 -5.498
II 152.073 161.925 -9.852
III 155.457 166.223 -10.766
IV 157.124 170.216 -13.092
1993 642.863 713.174 -70.311
I 158.083172.328 -14.245
II 159.714 177.457 -17.743
III 159.690 178.684 -18.994
IV 165.373 184.701 -19.328
1994 703.254 801.747 -98.493
I 167.195 189.111 -21.916
II 172.229 196.224 -23.995
III 179.614 204.966 -25.352
IV 184.218 211.447 -27.229
1995 794.387 890.771 -96.384
I 190.544 218.393 -27.849
II 195.684 225.005 -29.321
III 202.972 223.287 -20.315
IV 205.185 224.084 -18.899
1996 851.602955.667 -104.065
I 207.995 231.534 -23.539
II 212.211 237.674 -25.463
III 210.520 241.203 -30.683
IV 220.874 245.252 -24.378
1997 934.453 1.042.726 -108.273
I 225.185 254.613 -29.428
II 234.541 258.175 -23.634
III 238.008 263.053 -25.045
IV 236.721 266.885 -30.164
1998 933.174 1.099.314 -166.140
I 235.751 270.971 -35.220
II 231.734 273.123 -41.389
III 228.840 273.637 -44.797
IV 236.850281.583 -44.733
1999 965.884 1.230.974 -265.090
I 233.057 286.782 -53.725
II 236.283 299.712 -63.429
III 244.174 315.646 -71.472
IV 252.369 328.827 -76.458
2000 1.070.597 1.450.432 -379.835
I 258.380 348.378 -89.998
II 266.562 357.464 -90.902
III 273.475 370.682 -97.207
IV 272.182 373.912 -101.730
2001 1.004.896 1.370.400 -365.504
I 268.540 366.364 -97.824
II 259.140 348.431 -89.291III 243.226 333.451 -90.225
IV 233.991 322.161 -88.170
2002 977.470 1.399.071 -421.601
I 236.654 329.781 -93.127
II 245.142 348.556 -103.414
III 248.544 356.003 -107.459
IV 247.129 364.734 -117.605
2003 1.020.190 1.515.225 -495.035
I 247.494 371.586 -124.092
II 247.806 371.065 -123.259
III 255.371 378.296 -122.925
IV 269.515 394.281 -124.766
2004 1.159.233 1.769.220 -609.987
I 279.569414.858 -135.289
II 287.159 437.313 -150.154
III 291.111 447.223 -156.112
IV 301.391 469.825 -168.434
2005 1.281.459 1.996.728 -715.269
I 309.971 476.305 -166.334
II 318.718 490.454 -171.736
III 320.817 502.039 -181.222
IV 331.951 527.931 -195.980
2006 1.451.685 2.212.044 -760.359
I 348.136 539.759 -191.623
II 359.304 550.475 -191.171
III 364.612 563.902 -199.290
IV 379.631...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Regimen Juridico Del Comercio Exterior Unidad 6
  • COMERCIO EXTERIOR BARRERAS DEL COMERCIO EXTERIOR
  • Comercio exterior
  • Comercio exterior
  • Comercio exterior
  • Comercio exterior
  • Comercio Exterior
  • Comercio Exterior

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS