Competencia Perfecta

Páginas: 2 (291 palabras) Publicado: 31 de agosto de 2011
Periodo Oro Plata
2007/01 3,884 214,523
2007/02 2,289 155,573
2007/03 3,430 192,343
2007/04 2,564 122,5382007/05 3,472 215,324
2007/06 3,197 252,037
2007/07 3,519 235,648
2007/08 4,025 180,078
2007/09 3,286207,268
2007/10 2,899 204,528
2007/11 3,416 172,642
2007/12 3,374 199,068
2008/01 3,595 185,776
2008/02 3,337197,262
2008/03 4,496 219,093
2008/04 3,764 219,246
2008/05 4,493 233,339
2008/06 4,265 189,475
2008/07 4,217245,060
2008/08 3,907 208,679
2008/09 3,866 233,417
2008/10 5,005 256,028
2008/11 4,470 234,633
2008/124,950 246,020
2009/01 5,807 226,215
2009/02 2,392 76,882
2009/03 2,414 95,903
2009/04 3,838 180,644
2009/053,637 238,550
2009/06 3,991 250,581
2009/07 4,016 259,175
2009/08 4,538 287,251
2009/09 4,937 256,278
2009/104,900 274,719
2009/11 5,095 265,536
2009/12 5,828 281,531
2010/01 4,555 219,285
2010/02 4,946 251,0682010/03 6,273 253,705
2010/04 5,649 292,075
2010/05 6,338 281,683
2010/06 6,410 289,577
2010/07 6,053 316,1422010/08 6,363 321,131
2010/09 7,015 321,223
2010/10 5,257 319,572
2010/11 6,410 302,288
2010/12 7,327 331,721
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Competencias perfectas
  • competencia perfecta
  • Competencia perfecta
  • Competencia Perfecta
  • Competencia Perfecta
  • Competencia Perfecta
  • La competencia perfecta
  • La Competencia Perfecta

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS