Confiabilidad

Páginas: 3 (676 palabras) Publicado: 22 de octubre de 2012
Equipo:

Frecuencias

Estadísticos |
altura 1.47m |
N | Válidos | 30 |
| Perdidos | 0 |
Media | 7.288333 |
Mediana | 7.250000 |
Moda | 7.0000 |
Desv. típ. | .7014374 |
Varianza| .492 |
Suma | 218.6500 |

altura 1.47m |
| Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
Válidos | 5.9000 | 1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 6.1000 | 1 | 3.3 | 3.3 | 6.7 || 6.3000 | 2 | 6.7 | 6.7 | 13.3 |
| 6.4000 | 1 | 3.3 | 3.3 | 16.7 |
| 6.8000 | 1 | 3.3 | 3.3 | 20.0 |
| 6.9000 | 1 | 3.3 | 3.3 | 23.3 |
| 7.0000 | 4 | 13.3 | 13.3 | 36.7 |
| 7.1000| 2 | 6.7 | 6.7 | 43.3 |
| 7.2000 | 2 | 6.7 | 6.7 | 50.0 |
| 7.3000 | 2 | 6.7 | 6.7 | 56.7 |
| 7.4000 | 3 | 10.0 | 10.0 | 66.7 |
| 7.6000 | 1 | 3.3 | 3.3 | 70.0 |
| 7.7000 | 1 | 3.3 |3.3 | 73.3 |
| 7.8000 | 2 | 6.7 | 6.7 | 80.0 |
| 7.9000 | 1 | 3.3 | 3.3 | 83.3 |
| 8.1000 | 1 | 3.3 | 3.3 | 86.7 |
| 8.2000 | 2 | 6.7 | 6.7 | 93.3 |
| 8.2500 | 1 | 3.3 | 3.3 | 96.7 || 9.0000 | 1 | 3.3 | 3.3 | 100.0 |
| Total | 30 | 100.0 | 100.0 | |

Pruebas no paramétricas

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra |
| altura 1.47m |
N | 30 |
Parámetrosnormalesa,b | Media | 7.288333 |
| Desviación típica | .7014374 |
Diferencias más extremas | Absoluta | .107 |
| Positiva | .103 |
| Negativa | -.107 |
Z de Kolmogorov-Smirnov | .587 |
Sig.asintót. (bilateral) | .881 |
a. La distribución de contraste es la Normal. |
b. Se han calculado a partir de los datos. |

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 2 |
| altura 1.47m |N | 30 |
Parámetros uniformesa,b | Mínimo | 5.9000 |
| Máximo | 9.0000 |
Diferencias más extremas | Absoluta | .209 |
| Positiva | .209 |
| Negativa | -.124 |
Z de Kolmogorov-Smirnov| 1.143 |
Sig. asintót. (bilateral) | .147 |
a. La distribución de contraste es la Uniforme. |
b. Se han calculado a partir de los datos. |

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 3...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • confiabilidad
  • Confiabilidad
  • Confiabilidad
  • Confiabilidad
  • Confiabilidad
  • Confiabilidad
  • confiabilidad
  • Confiabilidad

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS