El Cartel

Páginas: 18 (4322 palabras) Publicado: 5 de octubre de 2011
CAMPAÑA PUBLICITARIA RELLENITO
ANTICEDENTES DEL PRODUCTO
HISTORIAL:
Los churros empezaron a consumirse en Cataluña a principios del siglo XIX, pero se desconoce quién fue su inventor. Según la Asociación de Churreros catalana, su origen es probablemente árabe y se pierde en el tiempo.

En cuanto a la diferencia entre churro y porra, la clave está en la masa. La de los churros se hace conagua muy caliente para que la levadura se queme. Por el contrario, la porra precisa agua templada y, de esta forma, la levadura actúa dándole esa textura esponjosa que la caracteriza.
En el Perú los más populares son los churros rellenos de dulce de leche espolvoreados con azúcar que se expenden en churrerías del centro histórico de Lima, aunque también se pueden rellenar con otros sabores comocafé, fresa, chocolate y lúcuma.
DATOS DEL PRODUCTO:
INGREDIENTES:
- 1 taza Mantequilla
- 1 1/4 taza de harina soya
- 3 huevos
- 1/4 cucharita de extracto de vainilla
- 1/2 cucharita canela
- 1/2 taza de azúcar
- 1 pizca de sal
PREPARACIÓN:
Llevar a hervir el agua con la sal y el azúcar hasta que esta se disuelva.Retirar del fuego y echar de golpe la harina y el polvo de hornearpreviamente cernidos.Batir la mezcla para que se suavice.Agregar las yemas una por una.Dejar reposar por unos minutos hasta que la masa este bien fría.
Calentar abundante aceite en una sartén profunda.
Colocar la masa de los churros en una manga de decoración con boquilla en forma de estrella y echar la sartén, con mucho cuidado,churros de aproximadamente 10 centímetros .Freír por 2 o 3minutos,hasta que estén dorados.Retirar sobre un papel absorbente y espolvorear con azúcar blanca granulada.

COMPOSICIÓN:Categoría: Cereales Aporte por ración |
Energía [Kcal] | 361,00 |
Proteína [g] | 4,60 |
Hidratos carbono [g] | 40,00 |
Fibra [g] | 1,20 |
Grasa total [g] | 20,00 |
AGS [g] | 2,62 |
AGM [g] | 6,37 |
AGP [g] | 10,00 |
AGP /AGS | 3,82 |
(AGP + AGM) / AGS | 6,25 |Colesterol [mg] | 1,00 |
Alcohol [g] | 0,00 |
Agua [g] | 34,20 |
|   | Minerales |
Calcio [mg] | 7,00 |
Hierro [mg] | 0,60 |
Yodo [mg] | 10,00 |
Magnesio [mg] | 14,00 |
Zinc [mg] | 0,40 |
Selenio [µg] | 4,00 |
Sodio [mg] | 2,00 |
Potasio [mg] | 146,00 |
Fósforo [mg] | 0,00 |
|   | Vitaminas |
Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,04 |
Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,03 |
Eq.niacina [mg] | 1,60 |
Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,10 |
Ac. Fólico [µg] | 11,00 |
Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 0,00 |
Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 0,00 |
Retinol [µg] | 1,00 |
Carotenoides (Eq. β carotenos) [µg] | 0,00 |
Vit. A Eq. Retincl [µg] | 1,00 |
Vit. D [µg] | |
|
Ácidos grasos |
  | Mirístico C14:0 [g] | 0,02 |
Palmítico C16:0 [g] | 1,11 |
Esteárico C18:0 [g] |1,20 |
Omega 3 [g] | 0,00 |
Ac. Grasos cis | 0,00 |
AGP cis | 0,00 |
|   | Palmitoleico C16:1 [g] | 0,02 |
Oleico C18:1 [g] | 6,31 |
Linoleico C18:2 [g] | 9,94 |
Linolénico C18:3 [g] | 0,06 |
Omega 6 [g] | 0,00 |
Ac. Grasos trans | 0,00 |
AGM trans | 0,00 |
|   | Araquidónico C20:4 [g] | 0,00 |
Eicosapentaenoico C20:5 [g] | 0,00 |
Docosapentaenoico C22:5 [g] | 0,00 |Docosahexaenoico C22:6 [g] | 0,00 |
Omega 3/ Omega 6 | 0,00 |
AGM cis | 0,00 |
AGP trans | 0,00 |
|   |
Aminoacidos |
  | Alanina [mg] | 0,00 |
Arginina [mg] | 0,00 |
Ac. aspártico [mg] | 0,00 |
Ac. glutámico [mg] | 0,00 |
Cistina [mg] | 0,00 |
Fenilalanina [mg] | 0,00 |
|   | Glicina [mg] | 0,00 |
Histidina [mg] | 0,00 |
Isoleucina [mg] | 0,00 |
Leucina [mg] | 0,00 |Lisina [mg] | 0,00 |
Metionina [mg] | 0,00 |
Hidroxiprolina [mg] | 0,00 |
|   | Prolina [mg] | 0,00 |
Serina [mg] | 0,00 |
Tirosina [mg] | 0,00 |
Treonina [mg] | 0,00 |
Triptófano [mg] | 0,00 |
Valina [mg] | 0,00 |
|   |
|
| | | | | | |
| Hidratos de carbono no disponibles |
Polisac. no celu.solubles [g] | 0,00 |
Polisac. nocelu. insolubles [g] | 0,00 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Cartel
  • cartel
  • cartel
  • Cartel
  • Carteles
  • El cartEl
  • Los Carteles
  • cartel

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS