Estudiante

Páginas: 6 (1363 palabras) Publicado: 18 de julio de 2012
ENTIDADES Y ATRIBUTOS
ESTUDIANTE: ced_est, nom_est, f_naci, dir_est, telf_est, tipo_sangre
CURSO: cod_curso, nom_curso, sección
MATERIA: cod_materia, nom_materia
PROFESOR: ced_prof, nom_prof, título, dir_prof, telf_prof

ESTUDIANTE
CURSO
matricula
MATERIA
ve
PROFESOR
imparte
ESTUDIANTE
CURSO
matricula
MATERIA
ve
PROFESOR
imparte
MODEL ENTIDAD RELACIÓN

ESQUEMA RELACIONALESTUDIANTE
ced_est
nom_est
f_naci
dir_est
telf_est
tipo_sangre
cod_curso

CURSO
cod_curso
nom_curso
sección
MATERIA
cod_materia
nom_materia

PROFESOR
ced_prof
nom_prof
título
dir_prof
telf_prof
cod_materia

CALIFICACIÓN
ced_est
cod_materia
nota

ESTUDIANTE
ced_est
nom_est
f_naci
dir_est
telf_est
tipo_sangre
cod_curso

CURSO
cod_curso
nom_cursosección
MATERIA
cod_materia
nom_materia

PROFESOR
ced_prof
nom_prof
título
dir_prof
telf_prof
cod_materia

CALIFICACIÓN
ced_est
cod_materia
nota

NORMALIZACIÓN
ESTUDIANTE – CURSO
ced_est | nom_est | f_naci | dir_est | telf_est | tipo_sangre | curso |
E1 | Pedro Rezabala | 19/06/1984 | Av. Universitaria | 2674-543 | O+ | C1 A |
E2 |Andrés Flores | 22/05/1990 | Calle Olmedo | 2654-677 | A- | C2 B |
E3 | Luisana Vélez | 13/07/1972 | Calle 12 de Marzo | 2965-767 | O+ | C3 C |
E4 | Pedro Rezabala | 17/07/1968 | Cdla. Municipal | 2908-656 | O+ | C4 D |

PRIMERA FORMA NORMAL
ced_est | nom_est | f_naci | dir_est | telf_est | tipo_ sangre | cod_ curso | nom_curso |
E1 | Pedro Rezabala | 19/06/1984 | Av. Universitaria | 2674-543 | O+ | C1 | A |
E2 | Andrés Flores | 22/05/1990 | Calle Olmedo | 2654-677 | A- | C2 | B |
E3 | Luisana Vélez | 13/07/1972 | Calle 12 de Marzo | 2965-767 | O+ | C3 | C |
E4 | Pedro Rezabala | 17/07/1968 | Cdla. Municipal | 2908-656 | O+ | C4 | D |nom_est
nom_est
SEGUNDA FORMA NORMAL
ced_est
ced_est
cod_curso
cod_curso
tipo_sangre
tipo_sangre
telf_est
telf_est
dir_est
dir_est
f_naci
f_naci

nom_curso
nom_curso

ced_est | nom_est | f_naci | dir_est | telf_est | tipo_ sangre | cod_ curso |
E1 | Pedro Rezabala | 19/06/1984 | Av. Universitaria | 2674-543 | O+ | C1 |
E2 | Andrés Flores |22/05/1990 | Calle Olmedo | 2654-677 | A- | C2 |
E3 | Luisana Vélez | 13/07/1972 | Calle 12 de Marzo | 2965-767 | O+ | C3 |
E4 | Pedro Rezabala | 17/07/1968 | Cdla. Municipal | 2908-656 | O+ | C4 |

CURSO |
cod_ curso | nom_ curso |
C1 | A |
C2 | B |
C3 | C |
C4 | D |

nom_est
nom_est
TERCERA FORMA NORMALced_est
ced_est
cod_curso
cod_curso
tipo_sangre
tipo_sangre
telf_est
telf_est
dir_est
dir_est
f_naci
f_naci

nom_curso
nom_curso



ESTUDIANTE |
ced_est | nom_est | f_naci | dir_est | telf_est | tipo_ sangre | cod_ curso |
E1 | Pedro Rezabala | 19/06/1984 | Av. Universitaria | 2674-543 | O+ | C1 |
E2 | Andrés Flores | 22/05/1990 |Calle Olmedo | 2654-677 | A- | C2 |
E3 | Luisana Vélez | 13/07/1972 | Calle 12 de Marzo | 2965-767 | O+ | C3 |
E4 | Pedro Rezabala | 17/07/1968 | Cdla. Municipal | 2908-656 | O+ | C4 |

CURSO |
cod_ curso | nom_ curso |
C1 | A |
C2 | B |
C3 | C |
C4 | D |

NORMALIZACIÓN
ESTUDIANTE – MATERIA
ced_est | nom_est |f_naci | dir_est | telf_est | tipo_ sangre | materia |
E1 | Pedro Rezabala | 19/06/1984 | Av. Universitaria | 2674-543 | O+ | M1 Educ. Vial |
E1 | Pedro Rezabala | 19/06/1984 | Av. Universitaria | 2674-543 | O+ | M2 Mecánica |
E1 | Pedro Rezabala | 19/06/1984 | Av. Universitaria | 2674-543 | O+ | M3 Prim. Aux. |
E2 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Estudiante
  • Estudiante
  • Estudiante
  • Estudiante
  • El estudiante
  • Estudiante
  • Estudiante
  • Estudiante

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS