Evaluar Matedivertido En Preescolar

Páginas: 20 (4763 palabras) Publicado: 20 de octubre de 2011
FICHAS POR ASPECTO |
FICHAS DE NUMERO | |
FICHAS DE FORMA | |
FICHAS DE ESPACIO | |
FICHAS DE NEDIDA. | |
INDICADORES POR NIVEL |
NIVEL POR DEBAJO DEL BÁSICO | |
NIVEL BÁSICO. | |
NIVEL MEDIOAVANZADO. | |
NIVEL AVANZADO | |

Ficha: GUSANITO.
Competencia: Utiliza los números en situaciones variadas que implican poner en juego los principios de conteo.
DESEMPEÑOS || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Enumerar y contar las fichas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Decir la serie numérica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Compara colecciones con cantidades mayores o iguales a 6 y menores o iguales a 21 | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Identifica el numero en una colección | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Identifica y representa cantidades de forma convencional o no convencional. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NIVEL DE LOGRO: POR DEBAJO DELBÁSICO |
Enumera de manera oral objetos desde el uno y hasta el que sabe (máximo 20 siguiendo el orden de la serie numérica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dice la serie numérica iniciando del 1 hasta el 20 ó más. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Respeta su permanencia en el equipo. | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Respeta las reglas de juego. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Comparte los materiales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Discrimina colores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
Correspondencia número objeto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Orden estable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
cardinalidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Abstracción numérica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | |
Irrelevancia de orden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NIVEL DE LOGRO: BASICO |
Enumera de manera oral objetos desde el 1 y hasta el que sabe mínimo 20 Max. 30 siguiendo el orden de la serie numérica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Compara colecciones yestablece relaciones en situaciones de desigualdad, identificando donde hay más elementos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Permanece en el equipo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Respeta reglas de juego. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Comparacolecciones y dice donde hay más y donde hay menos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NIVEL DE LOGRO: MEDIO. |
Utiliza números para representar cantidades > a 6 pero < a 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Utiliza números para representar cantidades > o = a 9 pero < o= a 13. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reconoce números escritos del 1 al 20 ó mas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NIVEL DE LOGRO: AVANZADO |
Dice los números que sabe en orden ascendente, sin equivocarse empezando por el 1 y llegando a un rango de 31 a 89 | | | | | |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Evaluaciones de preescolar
  • Evaluaciones De Preescolar
  • Evaluaciones de diagnostico para preescolar
  • Evaluaciones academicas preescolar
  • forma de evaluar en preescolar
  • Manual Preescolar Evaluaciones
  • EJEMPLOS DE EVALUACIONES DE NIÑOS DE PREESCOLAR
  • Evaluaciones Finales Preescolar Lo 6 Campos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS