Laboratorio

Páginas: 4 (926 palabras) Publicado: 29 de junio de 2012
Esquema o dibujo  |Nombre del material   |Clasificación del material  |Sirve para  |Se remplaza por  | |
|[pic] |Lupa  |Óptico  |El uso primordial de lalupa es el de ampliar |Lupa redonda con |
| | | |pequeñas zonas para obtener una mejor |mango casera   |
|| | |visualización  | |
|[pic] |Microscopio  |Óptico |Seutilizan microscopios compuestos, que disponen |Microscopio |
| | | |de varias lentes con las que se consiguen aumentos |económico   |
| | | |mayores. Algunos microscopios ópticos pueden | |
| | ||aumentar un objeto por encima de las 2.000 veces  | |
|[pic] |Porta objetos   |Vidrio |En el portaobjetos se coloca la muestra aanalizar |Pedirle al |
| | | |bajo el microscopio  |vidriero recortes |
| || | |del mismo tamaño  |
|[pic] |Cubre objetos   |Vidrio |Sirve para cubrir lo que vasa observar, sirve para|Pedirle al |
| | | |cubrir sustancias muy pequeñas, o muestras |vidriero  |
|| | |líquidas.  |recortes del mismo|
| | | |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Laboratorio
  • Que es un laboratorio
  • Laboratorio
  • Laboratorio
  • Laboratorios
  • Laboratorio
  • Laboratorio
  • Laboratorio

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS