Manager

Páginas: 2 (339 palabras) Publicado: 12 de febrero de 2013
DISTRITO DE DESARROLLO RURAL-LOS MOCHIS |
| | | |
ESTIMACION DEL COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA DEL CULTIVO DE MAIZ |
CICLO AGRICOLA OTOÑO-INVIERNO 2011-2012 |
VALLE DEL FUERTE |MODALIDAD: G.M.F. | | | |
RENDIMIENTO MEDIO: 10.2 TONS / HA. | | | |
| | C O S T O |
C O N C E P T O | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL (N$) |
| | | |
A).- PREPARACION DEL TERRENO | | |2928.00 |
PIQUEO | 1 | 600.00 | 600.00 |
RASTREO | 3 | 372.00 | 1116.00 |
NIVELACION | 1 | 249.00 | 249.00 |
MARCA PARA SIEMBRA | 1 | 203.00 | 203.00 |
BORDEO Y CANALIZACION | 2 | 135.00 |270.00 |
TUMBA DE BORDOS Y CANALES | 2 | 135.00 | 270.00 |
ESCARIFICACION | 1 | 220.00 | 220.00 |
LIMPIA DE CANALES | 1 | 120.00 | 120.00 |
| | | |
B).- SIEMBRA | | | 3066.00 |SEMILLA (KG) | 25 | 100.00 | 2500.00 |
SIEMBRA (PRESICION) | 1 | 481.00 | 481.00 |
PERMISO DE SIEMBRA: | 1 | 85.00 | 85.00 |
SEMEVIN | 0.8 | 380.00 | 304.00 |
| | | |
C).- FERTILIZACION | || 5965.00 |
FERTILIZANTE (UREA 46% N.) | 300 | 6.91 | 2073.00 |
FERTILIZANTE 11-56-0 | 150 | 9.40 | 1410.00 |
AMONIACO ANHIDRO | 250 | 9.00 | 2250.00 |
APLICACIÓN DE FERTILIZANTE C/TRACTOR |1 | 232.00 | 232.00 |
| | | |
D).- LABORES CULTURALES | | | 488.00 |
CULTIVO | 1 | 165.00 | 165.00 |
DESHIERBE | 1 | 120.00 | 120.00 |
ABRIR SURCO PARA RIEGO | 1 | 203.00 | 203.00 || | | |
E).- RIEGOS | | | 1504.25 |
CUOTA DE AGUA | 1 | 904.25 | 904.25 |
RIEGO INICIAL | 1 | 120.00 | 120.00 |
RIEGO DE AUXILIO | 4 | 120.00 | 480.00 |
| | | |
F).- CONTROLINTEGRALDE PLAG. Y ENF. | | | 1209.00 |
CONTROL BIOLOGICO: | | | |
TRICHOGRAMA 10 PUL/APLIC/SEM. | 6 | 20.00 | 120.00 |
CHRISOPA 1 CM3/APLIC/QUINCENA. | 3 | 35.00 | 105.00 |
CONTROL QUIMICO:| | | |
INSECTICIDA (LORSBAN 480e) | 2 | 192.00 | 384.00 |
APLICACIÓN AEREA | 2 | 300.00 | 600.00 |
| | | |
G).- COSECHA | | | 2145.00 |
TRILLA | 1 | 1200.00 | 1200.00 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • manager
  • manager
  • Manager
  • Manager
  • manager
  • Manager
  • Manager
  • Manager

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS