Mi Copia

Páginas: 2 (282 palabras) Publicado: 15 de enero de 2013
DE: Lic. Luís Díaz Curbelo. Director Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres
AL: Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia
Fecha: DNPCAD Desde090800NOV12 hasta 091300DIC12
CUADRO DE AFECTACIONES POR LLUVIAS
|ESTADO |MUNICIPIO |SECTOR |VIVIENDAS |FAMILIAS |PERSONAS |VIVIENDAS |FAMILIAS|PERSONAS |PERSONAS |PERSONAS |OBSERVACIONES |
| | | |AFECTADAS |AFECTADAS |AFECTADAS |INHABITABLES|DAMNIFICADAS |DAMNIFICADAS |FALLECIDAS |DESAPARECIDAS | |
|AMAZONAS | | | | | || | | | |No hay reporte de lluvias. |
|ANZOATEGUI | | | | || | | | | |No hay reporte de lluvias. |
|APURE | | | || | | | | | |No hay reporte de lluvias |
|ARAGUA | | || | | | | | | |No hay reporte de lluvias. |
|BARINAS | || | | | | | | | |No hay reporte de lluvias |
|BOLÍVAR || | | | | | | | | |No hay reporte de lluvias |
|CARABOBO |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Copia.
  • Copia
  • Copiar
  • la copia
  • Copie
  • Copias
  • Copia
  • Copiar

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS