Negocio Personal

Páginas: 9 (2214 palabras) Publicado: 14 de febrero de 2013
CAPITULO 5
PLAN DE MARKETING

5.1 PRONOSTICO DEL MERCADO POTENCIAL
En base a la información proporcionada por Captura Market sobre el Potencial de mercado de Santa Cruz 2011-2012, se ha ampliado dicha proyección del potencial hasta el año 2014.
POTENCIAL DE MERCADO PROYECTADO 2012-2015

ORIGEN | ANO | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL || | SINGLES | DOBLES | SINGLES | DOBLES | SINGLES | DOBLES | SINGLES | DOBLES | SINGLES | DOBLES |
NACIONAL | 2012 | 532 | 366 | 429 | 288 | 321 | 198 | 635 | 378 | 1917 | 1230 |
| 2013 | 391 | 136 | 309 | 107 | 226 | 68 | 439 | 136 | 1364 | 447 |
| 2014 | 324 | 72 | 317 | 59 | 310 | 48 | 304 | 39 | 1256 | 217 |
| 2015 | 299 | 32 | 294 | 26 | 290 | 21 | 286 | 17 | 1170 | 96 |EXTRANJERO | 2012 | 622 | 333 | 633 | 355 | 805 | 601 | 534 | 346 | 2594 | 1635 |
| 2013 | 684 | 366 | 696 | 391 | 886 | 661 | 587 | 381 | 2853 | 1799 |
| 2014 | 672 | 466 | 645 | 472 | 612 | 478 | 571 | 484 | 2500 | 1900 |
| 2015 | 523 | 489 | 467 | 494 | 405 | 498 | 335 | 502 | 1730 | 1983 |


5.2 PRONÓSTICO DE VENTAS
Para hacer las proyecciones de ventas se tendrán en cuenta loscriterios de segmentación:
* Porcentaje de turistas que se alojan en hoteles de 5 estrellas:
Nacionales 49%, Extranjeros 55%.
* De igual manera, los de participación de mercado (en el segmento) para determinar el :
2012 | 8% |
2013 | 11% |
2014 | 13% |
2015 | 17% |

Este porcentaje se maneja para ambos tipos de clientes (nacionales y extranjeros), ya que según los datoshistóricos de participación de mercado en hoteles de 5 estrellas, estos no varían significativamente.

PRONÓSTICO DE VENTAS 2011-2014
ORIGEN | AÑO | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| | SINGLES | DOBLES | SINGLES | DOBLES | SINGLES | DOBLES | SINGLES | DOBLES | SINGLES | DOBLES |
NACIONAL | 2012 |   |   |   |   |   |   | 25 | 15 | 25 | 15 |
| 2013 | 22 | 8| 17 | 6 | 13 | 4 | 24 | 8 | 74 | 25 |
| 2014 | 21 | 5 | 21 | 4 | 20 | 4 | 20 | 3 | 80 | 14 |
| 2015 | 25 | 3 | 25 | 3 | 25 | 2 | 24 | 2 | 98 | 9 |
EXTRANJERO | 2012 |   |   |   |   |   |   | 24 | 16 | 24 | 16 |
| 2013 | 42 | 23 | 43 | 24 | 54 | 40 | 36 | 24 | 173 | 109 |
| 2014 | 49 | 34 | 47 | 34 | 44 | 35 | 41 | 35 | 179 | 136 |
| 2015 | 49 | 46 | 44 | 47 | 38 | 47 | 32 | 47 |162 | 186 |




5.3.1 Otros ingresos

Se cuenta con el “Salón Bolivia”, el cual puede ser alquilado en 300 dólares por día. Este salón está reservado para realizar celebraciones, reuniones u otras actividades grupales que puedan solicitar.
Se parte del supuesto que solamente una parte de los turistas nacionales solicitarán este servicio, por lo cual se toma en cuenta laestacionalidad que tiene la demanda nacional para proyectar el número de veces que el hotel podría alquilar el salón.
A continuación una proyección de los ingresos, que se obtendrían:

  | Veces Alquiladas | 12 | 6 | 6 | 12 |
Alquiler de salones | 2011-2014 |
  | Precio ($) | 1º Trim. | 2º Trim. | 3º Trim. | 4º Trim. |
Salón Bolivia | 300 | 3600 | 1800 | 1800 | 3600 |
TOTAL ANUAL |10800 |

5.3 DISTRIBUCIÓN

5.4.1 Venta Directa
Gracias a la tecnología, será posible mediante el sitio web realizar el contacto directo entre cliente-hotel, realizar la reserva e incluso el pago. Esto permitirá sacar ventajas de marketing como mantener un mejor control del servicio, obtener diferenciación perceptible del servicio y mantener información directa de los clientessobre sus necesidades. 
5.4.2 Venta a través de agencias
Este será el canal más frecuentemente utilizado para realizar la venta del producto.
La remuneración que obtendrá la agencia, tanto nacional como extranjera, será del 4% sobre la venta.
5.4 FUERZA DE VENTA
Se contará con vendedores que visitarán las agencias de viaje, tanto las nacionales como las del extranjero....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • negocios personales
  • Personalidad del negociador
  • Negocios Personal
  • Negocios, Desarrollo Personal y Negocios
  • El personal que necesita mi negocio
  • Aspectos personales de un negociador
  • GESTIÓN Y PERSONAL DE PLAN DE NEGOCIOS ENFOCADO
  • Habilidades para el trato personal en los negocios

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS