Planeacion

Páginas: 6 (1482 palabras) Publicado: 4 de julio de 2011
SEMANA DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2010 ESPAÑOL
|PROYECTO 1 |SECUENCIA DE APRENDIZAJE |COMPETENCIAS |CONOCIMIENTOS |REFERENCIA Y MATERIALES DE APOYO |
|Ámbito: |1 .Continuar el registro de datos en una tabla de doble entrada. | |Expresión de opiniones | |
|Estudio. Registrar |*Elaborar previamente una tabla de daros igual a la usada la semana |Usa tablas y otros |Direccionalidad Escritura de | |
|información sobre |anterior paracontinuar con el registro de los alimentos que los alumnos |formatos para el registro|Palabras |LIBRO DE TEXTO |
|actividades |consumen a la hora del almuerzo. |de datos. |Iniciación de Escritura de textos|Paginas 51-55 |
|cotidianas. |*Promover que los niñosdigan la columna (día) y la hilera (alimento) en |Llega a conclusiones a |Palabras cortas y largas | |
| |que deben anotar la frecuencia que resulte después de contar a los |partir de un conjunto de | | |
| |alumnos que consumieron unalimento determinado en cada día de la semana. |datos. Complementa | | |
| |*Mostrar a los alumnos la forma de localizar la casilla en que deben |oralmente la información | |GUÍAARTICULADORA |
| |anotar la frecuencia, localizandoprimero el día de la semana en que se |que presentan por | |(Impresos y |
| |encuentran y, luego, el alimento que desean registrar. |escrito. | |Audiovisuales ) |
| || | | |
| |2. Interpretar los datos de la tabla de datos |Adapta el lenguaje para | |Paginas 13-14 |
| |*AI final de la semana, con la participación de loalumnos, contar la |ser escrito. | | |
| |frecuencia en cada entrada y pedir que, por turno, anoten el número | | | |
| |que resulte.|Identifica y corrige | | |
| |*Ayudar a los niños con preguntas y pistas, a leer la lista para |errores: reiteraciones | | |
| |determinar qué alimento se ha consumido más. Invitar a los niños abuscar |innecesarias y faltas de | | |
| |datos en la tabla y establecer comparaciones. Por ejemplo: ¿cuál es la |concordancia de género | |MATERIALES |
| |bebida que más consumen en |y...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Planeaciones
  • Planeacion
  • Planeaciones
  • Planeacion
  • Planeacion
  • La planeacion
  • Planeaciones
  • Planeaciones

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS