Principales indicadores estadísticos de palenque

Páginas: 9 (2206 palabras) Publicado: 24 de enero de 2012
PRINCIPALES INDICADORES CENSALES DEL MUNICIPIO Y LAS LOCALIDADES URBANAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Indicador | Nacional |   | Estatal |   | Municipal |   | Palenque |   |
| Abs. | Rel. |   | Abs. | Rel. |   | Abs. | Rel. |   | Abs. | Rel. |   |
| | | | | | | | | | | | |
Estructura de la población | 4 | 5 |   | 6 | 7 |   |8 | 9 |   | 10 | 11 |   |
Población total | 112 336 538 | 100.00 |   | 4 796 580 | 100.00 |   | 110 918 | 2.31 |   | 42 947 | 100.00 |   |
Población masculina | 54 855 231 | 48.83 | | 2 352 807 | 49.05 | | 54 786 | 49.39 | | 20 625 | 48.02 | |
Población femenina | 57 481 307 | 51.17 |   | 2 443 773 | 50.95 |   | 56 132 | 50.61 |   | 22 322 | 51.98 |   |
| | | | | | | | || | | |
Principales grupos de edad |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Población de 6 a 11 años | 13 318 563 | 11.86 | | 666 060 | 13.89 | | 16 125 | 14.54 | | 5 301 | 12.34 | |
Población de 12 a 14 años | 6 504 132 | 5.79 |   | 329 418 | 6.87 |   | 8 100 | 7.30 |   | 2 547 | 5.93 |   |
Población de 15 a 17años | 6 710 948 | 5.97 | | 326 491 | 6.81 | | 8 156 | 7.35 | | 2 918 | 6.79 | |
Población de 18 a 24 años | 14 207 435 | 12.65 |   | 641 761 | 13.38 |   | 14 798 | 13.34 |   | 6 154 | 14.33 |   |
Población femenina de 15 a 49 años | 30 703 546 | 27.33 | | 1 272 061 | 26.52 | | 29 922 | 26.98 | | 13 237 | 30.82 | |
Población de 3 años y más | 104 781 265 | 93.27 |   | 4 421922 | 92.19 |   | 102 350 | 92.28 |   | 39 857 | 92.81 |   |
Población de 5 años y más | 100 410 810 | 89.38 | | 4 199 721 | 87.56 | | 97 230 | 87.66 | | 38 040 | 88.57 | |
Población de 12 años y más | 84 927 468 | 75.60 |   | 3 424 551 | 71.40 |   | 78 574 | 70.84 |   | 31 856 | 74.18 |   |
Población de 15 años y más | 78 423 336 | 69.81 | | 3 095 133 | 64.53 | | 70 474 | 63.54| | 29 309 | 68.24 | |
Población masculina de 15 años y más | 37 656 281 | 48.02 |   | 1 491 657 | 48.19 |   | 34 239 | 48.58 |   | 13 710 | 46.78 |   |
Población femenina de 15 años y más | 40 767 055 | 51.98 | | 1 603 476 | 51.81 | | 36 235 | 51.42 | | 15 599 | 53.22 | |
Población de 60 años y más | 10 055 379 | 8.95 |   | 345 481 | 7.20 |   | 6 735 | 6.07 |   | 2 176 | 5.07|   |
Población masculina de 60 años y más | 4 679 538 | 46.54 | | 171 489 | 49.64 | | 3 631 | 53.91 | | 1 073 | 49.31 | |
Población femenina de 60 año s y más | 5 375 841 | 53.46 |   | 173 992 | 50.36 |   | 3 104 | 46.09 |   | 1 103 | 50.69 |   |
| | | | | | | | | | | | |
Relación hombres-mujeres | 95.43 |   |   | 96.28 |   |   | 97.60 |   |   | 92.40 |   |   |
|| | | | | | | | | | | |
Fecundidad |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Promedio de hijos nacidos vivos | 2.34 |   |   | 2.52 |   |   | 2.56 |   |   | 2.02 |   |   |
| | | | | | | | | | | | |
Lengua Indigena |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Población en hogares censales indígenas | 10 788 615 | 10.74 |   | 1 495 880 | 35.62 |   |59 742 | 53.86 |   | 13 388 | 35.19 |   |
Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena | 6 913 362 | 6.60 | | 1 209 057 | 27.34 | | 45 412 | 44.37 | | 7 716 | 19.36 | |
Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y no habla español | 1 096 512 | 1.05 |   | 421 358 | 9.53 |   | 7 419 | 7.25 |   | 202 | 0.51 |   |
Población de 3 años y más que hablaalguna lengua indígena y habla español | 5 562 979 | 5.31 | | 772 881 | 17.48 | | 37 453 | 36.59 | | 7 265 | 18.23 | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Discapacidad |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Población con limitación en la actividad | 4 527 784 | 4.03 |   | 126 512 | 2.64 |   | 2 485 | 2.24 |   | 1 010 | 2.35 |   |
Población sin limitación...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Estadística Indices
  • estadistica indice
  • Indices Estadisticos
  • Indices Estadisticos
  • Principales indicadores del mercadeo
  • PRINCIPALES INDICADORES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO
  • principales indicadores macroeconomicos
  • Principales Indicadores Económicos De México

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS