Propiedades de las frutas y verduras

Páginas: 6 (1469 palabras) Publicado: 21 de noviembre de 2010
VERDURAS/HORTALIZAS | Calorías | Proteínas | Lípidos | Hidratos de Carbono |
Ajo | 124 | 6 | 0,1 | 26,3 |
Alcachofa | 17 | 1,4 | 0,2 | 2,3 |
Apio | 22 | 2,3 | 0,2 | 2,4 |
Berenjena | 16 | 1,1 | 0,1 | 2,6 |
Berro | 13,2 | 2,4 | 0,2 | 1,6 |
Brécol | 31 | 3,3 | 0,2 | 4 |
Calabacín | 12 | 1,3 | 0,1 | 1,4 |
Calabaza | 18 | 1,1 | 0,1 | 3,5 |
Cardo | 10 | 0,6 | 0,1 | 1,7 |
Cebolla |24 | 1 | 0 | 5,2 |
Col lombarda | 20 | 1,9 | 0,2 | 3,4 |
Coles de Bruselas | 31 | 4,2 | 0,5 | 4,3 |
Coliflor | 25 | 3,2 | 0,2 | 2,7 |
Espárrago | 27 | 3,6 | 0,2 | 2,9 |
Espinaca | 31 | 3,4 | 0,7 | 3 |
Guisantes frescos | 70 | 7 | 0,2 | 10,6 |
Haba fresca | 52 | 4,1 | 0,8 | 7,7 |
Hinojo | 16 | 0,5 | 0,3 | 3,2 |
Lechuga | 19 | 1,8 | 0,4 | 2,2 |
Nabo | 16 | 1 | 0 | 3,3 |Patata | 80 | 2,1 | 1 | 18 |
Pepino | 10,4 | 0,7 | 0,1 | 2 |
Puerro | 26 | 2,1 | 0,1 | 6 |
Remolacha | 42 | 1,5 | 0,1 | 8,2 |
Repollo | 19 | 2,1 | 0,1 | 2,5 |
Seta | 35 | 4,6 | 0,4 | 5,2 |
Tomate | 16 | 1 | 0,2 | 2,9 |
Trufa | 30 | 6 | 0,5 | 0,7 |
Zanahoria | 37 | 1 | 0,2 | 7,8 |
LEGUMBRES | Calorías | Proteínas | Lípidos | Hidratos de Carbono |
Alubia (judía seca) | 316 | 23 |1,3 | 61 |
Garbanzo | 338 | 21,8 | 4,9 | 54,3 |
Guisantes secos | 304 | 21,7 | 2 | 53,6 |
Haba seca | 304 | 27 | 2,4 | 46,5 |
Lenteja | 325 | 25 | 2,5 | 54 |

FRUTAS
Frutas | Cal c/100g | Sodio mg. Na | Calcio mg. Ca | Hierro mg. Fe | Fósforo mg. P | Potasio mg. K | Vit A U.I. | Vit.B1 mg | Vit.B2 mg | Vit.B3 mg | Vit.C mg |
Ananá (piña) | Cal c/100g | 1 | 16 | 0.5 | 8 | 180 | 34 |0.07 | 0.05 | 0.28 | 20 |
Arándano | 42 | 1 | 10 | 0.4 | 10 | 75 | 40 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 15 |
Bergamota | 50 | 1 | 25 | 0.3 | 18 | 180 | 400 | 0.05 | 0.4 | 0.2 | 40 |
Caqui (Kaki) | 70 | 4 | 7 | 0.3 | 25 | 170 | 1000 | 0.03 | 0.04 | 0.2 | 14 |
Cerezas | 70 | 0.4 | 25 | 0.4 | 20 | 200 | 200 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 12 |
Ciruelas | 45 | 1 | 12 | 0.4 | 27 | 190 | 50 | 0.04 | 0.04 | 0.4 | 6 |Coco | 320 | 28 | 20 | 2.0 | 85 | 300 | 10 | 0.05 | 0.03 | 0.5 | 3 |
Chirimoya | 95 | - | 30 | 0.6 | 35 | - | 20 | 0.09 | 0.12 | 1.1 | 15 |
Damasco | 48 | 1 | 15 | 0.7 | 23 | 280 | 700 | 0.04 | 0.07 | 0.4 | 9 |
Durazno | 50 | 1 | 10 | 1.0 | 20 | 180 | 800 | 0.02 | 0.05 | 0.9 | 15 |
Frambuesas | 50 | 1 | 25 | 1.0 | 30 | 160 | 130 | 0.03 | 0.07 | 0.9 | 25 |
Frutilla (fresa) | 35 | 1 |22 | 1.0 | 22 | 160 | 30 | 0.02 | 0.05 | 0.4 | 70 |
Grosella | 45 | 2 | 30 | 1.0 | 40 | 250 | 150 | 0.02 | 0.03 | 0.4 | 40 |
Guayaba (Goiaba) | 50 | 3 | 20 | 0.7 | 35 | 250 | 280 | 0.03 | 0.05 | 1.0 | 75 |
Guinda | 40 | 1 | 22 | 0.2 | 25 | 198 | 290 | 0.04 | 0.02 | 0.4 | 20 |
Kiwi | 55 | 4 | 30 | 0.4 | 41 | 300 | 175 | 0.02 | 0.05 | 0.5 | 80 |
Lima | 30 | 2 | 26 | 0.6 | 18 | 140 | 25 |0.04 | 0.02 | 0.1 | 52 |
Limón | 30 | 2 | 26 | 0.6 | 18 | 140 | 25 | 0.04 | 0.02 | 0.1 | 52 |
Mamón (papaya) | 58 | - | 15 | 0.6 | 22 | - | 30 | 0.05 | 0.02 | 0.7 | 5 |
Mandarina | 45 | 1 | 25 | 0.3 | 18 | 160 | 400 | 0.04 | 0.04 | 0.3 | 30 |
Mango | 58 | - | 15 | 0.6 | 22 | - | 30 | 0.05 | 0.02 | 0.7 | 5 |
Manzana | 59 | 1 | 7 | 0.3 | 12 | 110 | 50 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 6 |
Melón | 30 |12 | 14 | 0.4 | 16 | 250 | 1000 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 30 |
Membrillo | 30 | 12 | 14 | 0.4 | 16 | 250 | 1000 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 30 |
Naranja | 49 | 1 | 40 | 0.5 | 20 | 180 | 200 | 0.08 | 0.04 | 0.3 | 55 |
Papaya | 35 | 3 | 20 | 0.3 | 15 | 230 | 1500 | 0.03 | 0.04 | 0.3 | 60 |
Pelón | 55 | 6 | 4 | 0.3 | 20 | 250 | 900 | 0.01 | 0.04 | 0.9 | 7 |
Pera | 55 | 2 | 9 | 0.3 | 13 | 125 | 20| 0.02 | 0.03 | 0.2 | 5 |
Pomelo (toronja) | 40 | 1 | 15 | 0.4 | 20 | 180 | 50 | 0.04 | 0.03 | 0.2 | 45 |
Sandia | 30 | 1 | 10 | 0.4 | 9 | 120 | 350 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 6 |
Tamarindo | 30 | 1 | 10 | 0.4 | 9 | 120 | 350 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 6 |
Zarzamora | 50 | 2 | 32 | 0.6 | 25 | 170 | 180 | 0.02 | 0.04 | 0.4 | 20 |
Frutas B |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Banana |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • propiedades de frutas y verduras
  • frutas y verduras
  • frutas y verduras
  • frutas y verduras
  • Frutas Y Verduras
  • Frutas Y Verduras
  • Frutas Y Verdurad
  • Verduras y frutas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS