Regresion Multiple

Páginas: 2 (428 palabras) Publicado: 8 de marzo de 2013
Estudiante | GPA de bachillerato | SAT verbal | SAT matemáticas | GPA legal |
1 | 3.25 | 480 | 410 | 3.21 |
2 | 1.8 | 290 | 270 | 1.68 |
3 | 2.89 | 420 | 410 | 3.58 |
4 | 3.81 | 500 | 600 |3.92 |
5 | 3.13 | 500 | 490 | 3 |
6 | 2.81 | 430 | 460 | 2.82 |
7 | 2.2 | 320 | 490 | 1.65 |
8 | 2.14 | 530 | 480 | 2.3 |
9 | 2.63 | 469 | 440 | 2.33 |

Dist f | 5.40945132 |
Dist t |2.57058183 |

Analisis global |
f crtitica | 5.40945132 | | | |   |
f calculada | 10.3261392 | | | |   |

|
| | | | rechazarh0 |   |
  | | | | |   |
  | | | | |   |  | | | | |   |
  | | | | | H0: β=0 |
  | | | | | Hi: β≠0 |
  | -5.40945132 | | 5.40945132 | 10.3261392 |   |
  | | | | |   |
Se rechaza Ho, esto significa que las variablesx1,x2,y x3 si tienen relación con la variable de salida (y) |   |
|   |
|   |
  | | | | |   |
  |   |   |   |   |   |

Ŷ=-0.41107143+1.20137425x1+0.00162931x2-0.00193929x3

Analisisindividual |
x1 | | | | |   |
f critica | 2.57058183 | | | rechazah0 |   |
f calculada | | | | |   |
  | | | | | H0: β1=0 |

  |
| | | | | Hi: β1≠0 |
  | | | |4.06538597 |   |
  | | | | |   |
  | | | | |   |
  | | | | |   |
  | | | | |   |
  | | -2.57058183 | 2.57058183 | |   |
  |   | | | |   |
  | | | | |   |
Serechaza h0, el promedio de calificaciones de GPA de bachillerato(x1) es directamente proporcional con el GPA lega (y) en un 12%. | |
|   |
|   |

x2 |   |   |   |   |   |

f critica |
|2.57058183 | 0.75883166 | | aceptah0 |   |
f calculada | | | | |   |
  | | | | | H0: β2=0 |
  | | | | | Hi: β2≠0 |
  | | | | |   |
  | | | | |   |
  | | | | |   |  | | | | |   |
  | | | | |   |
  | | -2.57058183 | 2.57058183 | |   |
  |   | | | |   |
  | | | | |   |
Se acepta h0, ya que la puntuacion en expresion oral en el examen...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Regresion multiple
  • Regresion Multiple
  • Regresion Multiple
  • Regresión MULTIPLE
  • regresion multiple
  • La regresion multiple
  • Regresion Multiple
  • regresion multiple

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS