Tarea

Páginas: 34 (8412 palabras) Publicado: 25 de noviembre de 2011
1

Banco Central de Honduras Subgerencia de Estudios Económicos PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (Millones de Lempiras ) Variaciones Relativas CONCEPTO PRECIOS CORRIENTES 2000 2001 2002 2003 2004 2005
p/

2006

p/

2007

e/

01/00 02/01

03/02 04/03 05/04 06/05

07/06

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca Explotación de Minas y CanterasIndustrias Manufactureras Electricidad y Distribución de Agua Construcción Comercio, Reparac. de Vehículos Automot., Motoci., Efectos Personales y Enseres Domésticos Hoteles y Restaurantes Transporte, Almacenamiento Comunicaciones Intermediación Financiera Propiedad de Vivienda Actividades Inmobiliarias y Empresariales Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad Social de AfiliaciónObligatoria Servicios de Enseñanza Servicios Sociales y de Salud Servicios Comunitarios, Sociales y Personales Menos: Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente Valor Agregado Bruto a precios básicos Más: Impuestos netos de subvenciones sobre la producción y las importaciones Producto Interno Bruto a precios de mercado
p/ preliminar e/estimado 1/ Índices encadenados de volumen y preciocon base de referencia 2000.

15,329 489 21,902 2,701 6,244 12,982 2,729 4,030 4,090 5,084 5,132 4,260 5,921 5,171 2,334 2,384 4,245 96,536 10,118 106,654

15,591 684 23,255 2,413 6,443 14,807 3,185 4,672 4,409 5,765 5,880 4,654 7,190 6,538 2,969 2,713 4,302 106,867 11,549 118,416

15,737 717 25,694 2,370 6,432 16,742 3,713 4,791 4,479 6,288 7,120 5,279 8,008 7,912 3,395 3,108 4,801 116,98512,181 129,167

16,587 900 28,241 2,098 7,853 18,322 4,208 5,600 5,173 6,931 8,124 6,145 8,615 9,046 3,771 3,562 5,176 130,000 12,818 142,818

19,657 1,099 30,940 2,193 8,628 21,386 4,599 5,850 5,732 8,418 8,939 7,023 10,307 10,041 4,188 4,002 5,892 147,110 14,397 161,507

22,915 1,184 35,066 2,558 9,407 25,227 5,049 6,363 6,765 9,626 10,053 8,062 11,268 11,795 4,849 4,572 6,912 167,84815,901 183,749

25,359 1,389 38,129 2,786 10,954 28,380 5,625 7,362 7,925 11,669 11,074 9,283 12,264 13,453 5,632 5,233 8,246 188,270 16,415 204,685

28,513 1,584 42,209 3,099 12,895 31,892 6,338 8,296 8,815 13,784 12,240 10,478 13,813 17,061 6,284 5,816 10,081 213,036 19,781 232,817

1.7 40.1 6.2 -10.7 3.2 14.1 16.7 15.9 7.8 13.4 14.6 9.3 21.4 26.4 27.2 13.8 1.3 10.7 14.1 11.0

0.9 4.8 10.5-1.7 -0.2 13.1 16.6 2.6 1.6 9.1 21.1 13.4 11.4 21.0 14.3 14.6 11.6 9.5 5.5 9.1

5.4 25.5 9.9 -11.5 22.1 9.4 13.3 16.9 15.5 10.2 14.1 16.4 7.6 14.3 11.1 14.6 7.8 11.1 5.2 10.6

18.5 22.0 9.6 4.5 9.9 16.7 9.3 4.5 10.8 21.4 10.0 14.3 19.7 11.0 11.1 12.4 13.8 13.2 12.3 13.1

16.6 7.8 13.3 16.6 9.0 18.0 9.8 8.8 18.0 14.4 12.5 14.8 9.3 17.5 15.8 14.2 17.3 14.1 10.4 13.8

10.7 17.3 8.7 8.9 16.412.5 11.4 15.7 17.1 21.2 10.2 15.2 8.8 14.1 16.1 14.5 19.3 12.2 3.2 11.4

12.4 14.0 10.7 11.2 17.7 12.4 12.7 12.7 11.2 18.1 10.5 12.9 12.6 26.8 11.6 11.1 22.3 13.2 20.5 13.7

PRECIOS CONSTANTES DE 2000 1/

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca Explotación de Minas y Canteras Industrias Manufactureras Electricidad y Distribución de Agua Construcción Comercio, Reparac. de VehículosAutomot., Motoci., Efectos Personales y Enseres Domésticos Hoteles y Restaurantes

15,329 489 21,902 2,701 6,244 12,982 2,729

15,654 657 22,745 2,322 5,758 13,115 2,781

16,359 619 24,511 2,007 5,098 13,550 2,868

16,743 672 26,082 1,594 5,290 13,762 2,999

17,952 634 27,135 1,693 5,354 14,334 3,123

17,540 630 29,034 2,581 5,229 15,142 3,266

19,186 650 30,602 2,744 5,578 16,0793,433

20,142 673 31,660 2,886 6,075 16,880 3,614

2.1 34.5 3.8 -14.0 -7.8 1.0 1.9

4.5 -5.8 7.8 -13.6 -11.5 3.3 3.1

2.3 8.5 6.4 -20.6 3.8 1.6 4.6

7.2 -5.6 4.0 6.2 1.2 4.2 4.2

-2.3 -0.6 7.0 52.4 -2.3 5.6 4.6

9.4 3.0 5.4 6.3 6.7 6.2 5.1

5.0 3.7 3.5 5.2 8.9 5.0 5.3

2

Banco Central de Honduras Subgerencia de Estudios Económicos PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMA DE ACTIVIDAD...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Mi tarea Tu tarea
  • tarea tarea
  • Tarea Tarea
  • Tarea
  • Tarea
  • Tarea
  • Tarea
  • Tarea

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS