Administracion

Páginas: 7 (1734 palabras) Publicado: 21 de febrero de 2011
|ANÁLISIS VERTICAL | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|| | | | | |
| | | | | | |
|CUENTA |AÑO 2008 |ANÁLISIS 2008 % |AÑO 2009 |ANALISIS 2009 % | |
|Caja|97.895,80 | 11|81.249,79 | 9| |
|Bancos |306.416,43 | 34|333.787,87 | 36| |
|Inventarios |37.739,85 | 4|38.155,92 | 4| |
|Activos Fijos |461.823,46| 51|468.656,23 | 51| |
|Total Activos |903.875,54 |100 |921.849,81 |100 | |
|Proveedores |110.652,05 | 72|152.084,87 | 80| |
|Impuestos |21.980,05 |14|17.702,33 | 9| |
|Provisiones |20.000,00 | 13|20.000,00 | 11| |
|Total Pasivos |152.632,10 |100 |189.787,20 |100 | |
|T. Patrimonio |751.243,44 |100|732.062,61 |100 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | || | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | || |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | || |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | ||
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Administracion
  • Administracion
  • Administracion
  • Administracion
  • Administracion
  • Administracion
  • Administracion
  • Administracion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS