Ametex

Páginas: 4 (941 palabras) Publicado: 8 de septiembre de 2010
PRÁCTICA # 1
1. Obtener y graficar la distribución de frecuencias de los siguientes datos:

14 | 17 | 16 | 14 | 15 |
16 | 15 | 22 | 19 | 16 |
19 | 20 | 22 | 18 | 17 |
20 | 20 | 18 | 19 |14 |
14 | 22 | 16 | 20 | 14 |
18 | 21 | 20 | 21 | 23 |
18 | 14 | 21 | 14 | 15 |
23 | 19 | 15 | 14 | 19 |
22 | 21 | 22 | 19 | 18 |
Solución

Variable | Frecuencias | FrecuenciasAcumuladas |
Datos | Absolutas | Relativas | Absolutas | Relativas |
14 | 8 | 0,18 | 8 | 0,18 |
15 | 4 | 0,09 | 12 | 0,27 |
16 | 4 | 0,09 | 16 | 0,36 |
17 | 2 | 0,04 | 18 | 0,40 |
18 | 5 | 0,11 |23 | 0,51 |
19 | 6 | 0,13 | 29 | 0,64 |
20 | 5 | 0,11 | 34 | 0,75 |
21 | 4 | 0,09 | 38 | 0,84 |
22 | 5 | 0,11 | 43 | 0,95 |
23 | 2 | 0,04 | 45 | 0,99 |
TOTAL | 45 | 1,00 | | |

2.Los alumnos que se presentaron al examen final de estadística en el semestre I/2010 obtuvieron las siguientes calificaciones en ayudantía:

7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 6 | 1 | 5 |
3 | 2 | 4 | 9| 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 |
8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 |
0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |
9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 |
6 |1 | 0 | 5 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 10 |
4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 |
4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 7 |
8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 |

Obtener y graficar ladistribución de frecuencias de las calificaciones.

Solución
Variable | Frecuencias | Frecuencias Acumuladas |
Notas Aúx. | Absolutas | Relativas | Absolutas | Relativas |
0 | 6 | 0,06 | 6 | 0,06 |
1 |10 | 0,10 | 16 | 0,16 |
2 | 13 | 0,13 | 29 | 0,29 |
3 | 11 | 0,11 | 40 | 0,40 |
4 | 13 | 0,13 | 53 | 0,53 |
5 | 16 | 0,16 | 69 | 0,69 |
6 | 11 | 0,11 | 80 | 0,80 |
7 | 10 | 0,10 | 90 |0,90 |
8 | 6 | 0,06 | 96 | 0,96 |
9 | 2 | 0,02 | 98 | 0,98 |
10 | 2 | 0,02 | 100 | 1,00 |
TOTAL | 100 | 1,00 | | |

3. Obtener y graficar la distribución de frecuencias de los...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • ametex
  • Ametex
  • Caso Ametex
  • Ametex
  • Ametex
  • Ametex
  • AMETEX Historia de un Emprendimiento
  • Estrategia para ametex

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS