Análisis De Censo

Páginas: 12 (2778 palabras) Publicado: 29 de enero de 2013
Nombre del estudiante: David Alejandro Cárdenas González




Nombre del trabajo: Análisis Censo




Fecha de entrega: 25/01/13




Campus: cumbres




Carrera /Prepa: Ingeniería industrial y de sistemas




Semestre/Cuatrimestre: 7mo




Nombre delmaestro: Juan Antonio Domínguez













|Población, Hogares y Vivienda    |
|Población    ||[pic][pic][pic]  Población total, 2010 |4,653,458 |112,336,538 |
|[pic][pic][pic]  Población total hombres, 2010 |2,320,185 |54,855,231 |
|[pic][pic][pic]  Población total mujeres, 2010|2,333,273 |57,481,307 |
|[pic][pic][pic]  Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2010 |26.0 |26.8 |
|[pic][pic][pic]  Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres, 2010 |26.3 |26.8 ||[pic][pic][pic]  Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres, 2010 |25.7 |26.7 |
|[pic][pic][pic]  Porcentaje de población de 60 y más años, 2010 |8.9 |9.1 |
|[pic][pic][pic]  Porcentaje de población de 60 y más años hombres, 2010 |8.3|8.6 |
|[pic][pic][pic]  Porcentaje de población de 60 y más años mujeres, 2010 |9.4 |9.5 |
|[pic][pic][pic]  Edad mediana, 2010 |27 |26 ||[pic][pic][pic]  Edad mediana hombres, 2010 |27 |25 |
|[pic][pic][pic]  Edad mediana mujeres, 2010 |28 |26 |
|[pic][pic][pic]  Relación hombres-mujeres, 2010 |99.4|95.4 |
|Natalidad y fecundidad    |
|[pic][pic][pic]  Promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 y más años, 2010 |2.1 |2.3 |
|Hogares   |
|[pic][pic][pic]  Hogares, 2010 |1,191,114 |28,159,373 |
|[pic][pic][pic]  Población en hogares, 2010 |4,583,360|110,610,075 |
|[pic][pic][pic]  Población en hogares familiares, 2010 |4,442,561 |107,623,589 |
|[pic][pic][pic]  Población en hogares no familiares, 2010 |115,957 |2,841,029 |
|[pic][pic][pic]  Población en hogares de tipo...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • analisis el censo
  • analisis del censo
  • Analisis El censo
  • Analisis Del Censo De INEGI
  • Analisis El Censo (Emilio Carballido)
  • Análisis Con La Segunda Metodología De "El Censo"
  • Analisis De La Obra El Censo
  • Analisis del censo de poblacion 2010

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS