Analisis De Area De Un Auditorio

Páginas: 2 (336 palabras) Publicado: 2 de marzo de 2013
EspacioZona social | Mueble | Análisis de área | total |
vestíbulo | | 3x3=9m² | 9m² |
Sanitarios hombresw.c. | | Am:0.60x0.40=0.24At:0.40x60=0.24Am+At:0.48X0.35% | 0.168m² |
mingitorios | |Am: 0.20x0.30=0.06At:0.20x0.60=0.12am+at:0.18x0.35% | 0.063m² |
Bote de basura | | Am:0.30x0.20=0.06At:0.30x0.60=o.18am+at:0.24x.35% | 0.084m² |
lavabo | |Am:0.50x0.42=0.21At:050x0.60=0.30am+at:0.51x.35%=0.178x3 | 0.53m² |
Sanitario mujerw.c. | | Am:0.60x0.40=0.24At:0.40x60=0.24Am+At:0.48X0.35%=0.168x3 | 0.504m² |
Bote de basura | |Am:0.30x0.20=0.06At:0.30x0.60=o.18am+at:0.24x.35%=0.084x3 | 0.252m² |
lavabo | | Am:0.50x0.42=0.21At:050x0.60=0.30am+at:0.51x.35%=0.178x3 | 0.53m² |
w.c. discapacitados | | | |
Area de butacas | | | 255m² |
estrado | | 20x1 | 20m² || | | |

EspacioZona intima | mueble | análisis | total |
Camerinos hombres | | 2x2=4x5 | 20m² |
Camerinos mujer | | 2x2=4x5 | 20m² |
Sanitariosw.c | |Am:0.60x0.40=0.24At:0.40x60=0.24Am+At:0.48X0.35% | 0.168m² |
lavabo | | Am:0.50x0.42=0.21At:050x0.60=0.30am+at:0.51x.35%=0.178x3 | 0.53m² |
Bote de basura | | Am:0.30x0.20=0.06At:0.30x0.60=o.18am+at:0.24x.35% | 0.084m² |Colectivo(vestidores)hombres | | 3x3 | 9m² |
Colectivo(vestidores)mujer | | 3x3 | 9m² |

EspacioZona servicio | mueble | Análisis de área | total |
Bodega general | | 3x4 | 12m² |
Patio demaniobras | | 4x5 | 20m² |
Area de carga y descarga | | 5x8 | 40m² |
Cuarto de limpieza | | 3x3 | 9m² |
Cuarto de subestación eléctrica(maquinas) | | 4x3 | 12m² |
Planta de tratamiento | |1.5x2 | 3m² |
Cisterna | | 1.5x2 | 3m² |
Cuarto de vigilancia | | 3x2 | 6m² |

EspacioZona exterior | mueble | Análisis de area | total |
Áreas verdes | | 100%=455.91335%=159.56 | 159.56m²|
Plaza de acceso | | 3x2 | 6m² |

Total por zona
Zona social: 286.131m²
Zona intima:58.782m²
Zona servicio: 105m²
-------------------------------------------------
Zona exterior: 6m²...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Analisis De Areas
  • analisis de areas
  • Analisis de areas
  • Analisis De Areas
  • Analisis De Areas
  • ANÁLISIS DE ÁREAS
  • analisis auditoria
  • Analisis De Auditoria

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS