Analisis de la evolucion del pib en el ecuador durante los ultimos 12 años

Páginas: 5 (1225 palabras) Publicado: 1 de febrero de 2011
UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA
SAN ANTONIO DE MACHALA

ESCUELA DE GESTIÓN

CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL
PRODUCTO INTERNO BRUTO
DESDE 1998 AL 2009

Autor:

* Srta. María Fernanda Aguilar
* Srta. Glenda Sarango

Profesor:

Econ. Guido Sotomayor

Semestre:
Cuarto Semestre

Periodo:

Enero - Junio



EVOLUCIÓN DEL PRODUCTOINTERNO BRUTO NOMINAL DESDE 1998 HASTA 2009
PIB PM |
Periodo | PIB |
1998 | 23.255.136 |
1999 | 16.674.495 |
2000 | 15.933.666 |
2001 | 21.249.577 |
2002 | 24.899.481 |
2003 | 28.635.909 |
2004 | 32.642.225 |
2005 | 37.186.942 |
2006 | 41.763.230 |
2007 | 45.789.374 |
2008 | 54.686.000 |
2009 | 58.660.000 |EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL DESDE EL AÑO 1998 HASTA 2009


PIB REAL |
Periodo | PIB |
1998 | 16.541.248 |
1999 | 15.499.239 |
2000 | 15.933.666 |
2001 | 16.784.095 |
2002 | 17.496.669 |
2003 | 18.122.313 |
2004 | 19.572.229 |
2005 | 20.747.176 |
2006 | 21.553.301 |
2007 | 22.090.180 |
2008 | 23.530.000 |
2009 | 24.119.000 |DESARROLLO DE LA TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS

TASA DE VARIACIÓN ANUAL |
1998 | 2,12 |
1999 | -6,30 |
2000 | 2,80 |
2001 | 5,34 |
2002 | 4,24 |
2003 | 3,58 |
2004 | 8,00 |
2005 | 6,00 |
2006 | 3,89 |
2007 | 2,49 |
2008 | 6,52 |
2009 | 2,50 |COMPARACIÓN DE LA EVOLUCIÓN ANUAL DEL PIB NOMINAL Y EL PIB REAL DURANTE LOS ULTIMOS 12 AÑOS

COMPARACIÓN ENTRE PIBN Y PIBR |
AÑO | PIBN | PIBR |
1998 | 23.255.136 | 16.541.248 |
1999 | 16.674.495 | 15.499.239 |
2000 | 15.933.666 | 15.933.666 |
2001 | 21.249.577 | 16.784.095 |
2002 | 24.899.481 | 17.496.669 |2003 | 28.635.909 | 18.122.313 |
2004 | 32.642.225 | 19.572.229 |
2005 | 37.186.942 | 20.747.176 |
2006 | 41.763.230 | 21.553.301 |
2007 | 45.789.374 | 22.090.180 |
2008 | 54.686.000 | 23.530.000 |
2009 | 58.660.000 | 24.119.000 |


ANÁLISIS

El PIB real ha tenido una tasa de crecimiento promedio de 3,4%, siendo en el año de 1999 en el que sufre una fuerte caída del -6,30%llegando a ser de $ 15.499, siendo así el PIB más bajo de los últimos años debido a la crisis de la época, con la llegada de la dolarización en el año 2000, el PIB se incrementa en un 2,8% de ahí en adelante su crecimiento ha sido bajo pero estable, aunque en el año 2004 debido a la explotación petrolera se dio un crecimiento del 8% siendo $ 19.572, desde ahí se ha mantenido con pequeñasvariaciones en su tasa anual.

En lo que respecta a la comparación del PIB neto con el PIB real, podemos deducir que el PIB neto se encuentra en un estado de crecimiento acelerado; mientras que el PIB real está creciendo de forma relativamente baja y constante, esto se debe a que los precios del mercado se incrementan de forma continua, a diferencia de la producción nacional.

CRECIMIENTO DELPRODUCTO INTERNO BRUTO POR INDUSTRIAS, MEDIANTE LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PIB EN EL SECTOR DE TRANPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES.

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL DEL SECTOR DEL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES DESDE EL AÑO 1998 HASTA 2009

PIB PM |
Periodo | PIB |
1998 | 2.299.789 |
1999 | 1.825.469 |
2000 | 1.719.955 |
2001 | 2.764.921 |
2002| 2.938.259 |
2003 | 3.434.132 |
2004 | 3.647.782 |
2005 | 4.137.776 |
2006 | 4.354.777 |
2007 | 4.541.231 |
2008 | 3.307.000 |
2009 | 3.576.000 |

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL DEL SECTOR DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 1998 HASTA EL AÑO 2009

PIB R |
Periodo | PIB |
1998 | 1.601.106 |
1999 | 1.596.991 |
2000 | 1.719.955 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Analisis ultimos años pib
  • analisis de la evolucion de la economia pruana durante los 10 ultimos años
  • Analisis macroeconomico de chile durante los ultimos 30 años
  • Aumento del pib en los últimos años
  • Análisis y evolución de producto interno bruto (pib) ultimos 5 años en la provincia de panamá
  • Analisis del PIB Ecuador
  • Analisis del pib en el ecuador
  • El Recorrido, La Evolución Y Los Diferentes Enfoques Que Ha Tenido La Educación Durante Los Últimos Años.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS