Analisis De Tiempos Productivo, Contributivo y No Contributivo En El Vaciado De Una Losa
Obra de ampliación de la biblioteca
En esta partida se tratara el vaciado de un solado para el segundo nivel de cimentación de la obra de ampliación de la biblioteca de la Universidad Nacional de Ingeniería. Esta se ubicara a una profundidad de -9.55 metros bajo el nivel de piso. Este solado corresponde a la zapata para el ascensor del edificio.
Latoma de datos se realizo de 4 a 5 de la tarde con la presencia de 3 integrantes del grupo que se encargaron de tomar el apunte de datos de los trabajadores cada 2 min. Esta medición fue hecha dividiendo las tareas en los grupos de: Tiempo productivo, tiempo contributorio y no contributorio.
Detalle de la ubicación del solado
Este vaciado se realizo por medio de por medio de rampas pormedio de dos niveles. Estos tramos se encuentran en el primer y segundo sótano. Durante la toma de datos se pudo observar como las rampas al fin e inicio de los tramos, así como la recepción del concreto pobre con lo bugies de la mescladora eran los cuellos de botella del proceso.
Personal de obra:
2 Operadores:
Guzmán Quispe Armando - Operador estaba a cargo de la mescladora
Lobaton QuispeRoberto – Operador del equipo vibrador
8 Peones:
Narvaja Alvarez Luis – Alimentador de la mescladora
Alarcon Vasquez Christian - Alimentador de la mescladora
Alvarado Pedraza Hector – Transporta los buguies
Maldonado Tuesta Segio - Transporta los buguies
Quintana Sifuentes Mario - Transporta los buguies
Vásquez Estrada Marcelo - Transporta los buguies
Zuñiga Mendoza Edson -Transporta los buguies
Zurita Solorzano Jonatan – Acomoda el concreto del solado
A continuación se presentan las hojas de tareas:
Actividad | 2min | 4min | 6min | 8min |
| O | O | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Trabajo productivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mezclado de concreto | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vibrado de concreto | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Trabajo contributivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Alimentacion de la mezcladora (piedra) | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
Alimentacion de la mezcladora (arena) | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
Alimentacion de la mezcladora (agua) | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
Transporte 1er tramo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | x | x | x | | | | | |
Vaciado en la primera rampa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | |...
Regístrate para leer el documento completo.