Analisis flujo vehicular

Páginas: 12 (2957 palabras) Publicado: 17 de agosto de 2012
ame

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO BOLÍVAR
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA TIERRA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL
INGENIERÍA DE TRÁNSITO (070-3563)

Análisis de flujo vehicular

Profesora:Sequera Mercedes | Bachiller(es):Bolívar Mauricio | C.I: 19.730.762Bravo Leonardo | C.I: 20.555.375Silva Cesar | C.I: 19.730.105 |

CIUDAD BOLÍVAR, junio DE 2011
Análisis de flujovehicular

Los siguientes datos de volumen de tránsito fueron obtenidos el día 28 de mayo de 2011 entre las 3:15 pm a las 5:15 pm.

Periodo | Camiones | Buses | Automoviles | Total (5min) | (Total 15min) |
03:15 | 03:20 | 0 | 2 | 68 | 70 | 233 |
03:20 | 03:25 | 2 | 0 | 69 | 71 | |
03:25 | 03:30 | 1 | 2 | 89 | 92 | |
03:30 | 03:35 | 5 | 1 | 92 | 98 | 233 |
03:35 | 03:40 | 2 | 2 | 66 |70 | |
03:40 | 03:45 | 1 | 1 | 63 | 65 | |
03:45 | 03:50 | 0 | 1 | 70 | 71 | 242 |
03:50 | 03:55 | 2 | 0 | 75 | 77 | |
03:55 | 04:00 | 1 | 2 | 91 | 94 | |
04:00 | 04:05 | 0 | 3 | 93 | 96 | 291 |
04:05 | 04:10 | 2 | 2 | 88 | 92 | |
04:10 | 04:15 | 0 | 3 | 100 | 103 | |
04:15 | 04:20 | 2 | 2 | 90 | 94 | 256 |
04:20 | 04:25 | 1 | 2 | 75 | 78 | |
04:25 | 04:30 | 0 | 3 | 81| 84 | |
04:30 | 04:35 | 2 | 3 | 98 | 103 | 285 |
04:35 | 04:40 | 2 | 0 | 84 | 86 | |
04:40 | 04:45 | 1 | 2 | 93 | 96 | |
04:45 | 04:50 | 0 | 1 | 108 | 109 | 297 |
04:50 | 04:55 | 2 | 0 | 95 | 97 | |
04:55 | 05:00 | 0 | 1 | 90 | 91 | |
05:00 | 05:05 | 1 | 2 | 93 | 96 | 298 |
05:05 | 05:10 | 0 | 1 | 109 | 110 | |
05:10 | 05:15 | 1 | 4 | 87 | 92 | |
  |   | 28 | 40 | 2.067| 2.135 |   |

Para intervalos de 5 minutos el flujo máximo estuvo comprendido entre las 5:05 hasta las 5:10 pm, con un total de 110veh-mix5 min, y para intervalos de 15 minutos entre las 5:00 a las 5:15 con un total de 298veh-mix15 min

Analisis de flujo vehicular para intervalos de 5 minutos, con un flujo máximo por hora de 1320veh-mixh, (110veh-mix5 min*12), se presenta la siguientetabla.
Vehiculo | Densidad | Velocidad | | Vehiculo | Densidad | Velocidad |
1 | 16,79 | 78,60 | | 46 | 22,15 | 59,60 |
2 | 22,00 | 60,00 | | 47 | 24,49 | 53,89 |
3 | 26,11 | 50,56 | | 48 | 23,47 | 56,25 |
4 | 26,11 | 50,56 | | 49 | 23,76 | 55,56 |
5 | 26,11 | 50,56 | | 50 | 21,05 | 62,72 |
6 | 26,11 | 50,56 | | 51 | 21,27 | 62,07 |
7 | 26,11 | 50,56 | | 52 | 17,01 | 77,59 |
8| 25,89 | 50,99 | | 53 | 24,93 | 52,94 |
9 | 18,85 | 70,04 | | 54 | 16,72 | 78,95 |
10 | 18,19 | 72,58 | | 55 | 24,05 | 54,88 |
11 | 21,85 | 60,40 | | 56 | 22,37 | 59,02 |
12 | 21,19 | 62,28 | | 57 | 27,35 | 48,26 |
13 | 26,77 | 49,32 | | 58 | 26,25 | 50,28 |
14 | 19,65 | 67,16 | | 59 | 20,39 | 64,75 |
15 | 22,88 | 57,69 | | 60 | 24,64 | 53,57 |
16 | 26,18 | 50,42 | | 61| 25,08 | 52,63 |
17 | 24,79 | 53,25 | | 62 | 21,12 | 62,50 |
18 | 23,47 | 56,25 | | 63 | 23,25 | 56,78 |
19 | 23,03 | 57,32 | | 64 | 18,48 | 71,43 |
20 | 19,65 | 67,16 | | 65 | 18,70 | 70,59 |
21 | 18,26 | 72,29 | | 66 | 24,93 | 52,94 |
22 | 29,85 | 44,23 | | 67 | 22,73 | 58,06 |
23 | 21,05 | 62,72 | | 68 | 17,97 | 73,47 |
24 | 15,99 | 82,57 | | 69 | 24,35 | 54,22 |
25 |32,34 | 40,82 | | 70 | 18,77 | 70,31 |
26 | 22,44 | 58,82 | | 71 | 23,17 | 56,96 |
27 | 20,46 | 64,52 | | 72 | 23,61 | 55,90 |
28 | 16,50 | 80,00 | | 73 | 21,49 | 61,43 |
29 | 15,99 | 82,57 | | 74 | 26,40 | 50,00 |
30 | 23,39 | 56,43 | | 75 | 21,63 | 61,02 |
31 | 22,00 | 60,00 | | 76 | 24,27 | 54,38 |
32 | 21,19 | 62,28 | | 77 | 18,92 | 69,77 |
33 | 19,80 | 66,67 | | 78 |18,41 | 71,71 |
34 | 20,17 | 65,45 | | 79 | 26,55 | 49,72 |
35 | 16,94 | 77,92 | | 80 | 17,82 | 74,07 |
36 | 21,85 | 60,40 | | 81 | 19,43 | 67,92 |
37 | 18,19 | 72,58 | | 82 | 21,41 | 61,64 |
38 | 26,18 | 50,42 | | 83 | 20,09 | 65,69 |
39 | 19,14 | 68,97 | | 84 | 23,25 | 56,78 |
40 | 18,99 | 69,50 | | 85 | 22,44 | 58,82 |
41 | 23,10 | 57,14 | | 86 | 19,58 | 67,42 |
42...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Flujo Vehicular
  • Flujo vehicular
  • Análisis del flujo vehìcular en la UPA
  • SENSORES PARA FLUJO VEHICULAR
  • Introduccion Al Flujo Vehicular
  • Flujo Vehicular , Algebra Lineal
  • Modelo De Flujo Vehicular
  • Analisis de Flujo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS