Analisis Y Diseño De Sistemas(Gestión De Citas Y Consultas)

Páginas: 5 (1045 palabras) Publicado: 9 de mayo de 2012
Índice

1. Objetivos del Sistema 1
1.1. Objetivo General 1
1.2. Objetivos específicos 1
2. Requisitos de información 2
3. Requisitos funcionales 5
3.1. Diagramas de caso de uso 5
3.1.1. Solicitud de citas 5
3.1.2. Administrar pacientes 6
3.1.3. Gestión de consultas y diagnóticos 7
3.1.4. Gestión de médicos 8
3.1.5. Gestión de personal no médico (personal deapoyo) 9
3.2. Escenarios de casos de uso 10

1. Objetivos del Sistema

2.1. Objetivo General

* Desarrollar un sistema automatizado que permita llevar a cabo el proceso de gestión de citas y diagnósticos para una clínica.

2.2. Objetivos específicos
OBJ-01 | Gestionar los pacientes |
Descripción | El sistema deberá gestionar la información correspondiente a lospacientes tales como datos personales, altas, bajas, diagnósticos, tratamientos. |
Estabilidad | Alta |
Importancia | Vital |

OBJ-02 | Gestionar las citas |
Descripción | El sistema deberá facilitar a los pacientes la gestión de sus citas sin importar el medio a través del cual la solicitan asignando día, hora y médico que lo atenderá. |
Estabilidad | Alta |
Importancia | Vital |

OBJ-03| Gestionar los diagnósticos y tratamientos |
Descripción | El sistema deberá gestionar la información de los diagnósticos y tratamientos realizados a los pacientes con el fin de lograr un seguimiento eficaz y eficiente a la atención brindada al paciente |
Estabilidad | Alta |
Importancia | Vital |

2. Requisitos de información
RI-01 | Información sobre los pacientes |
Objetivosasociados | OBJ-01 | Gestionar los pacientes |
Requisitos Funcionales | RF-01 | Registrar nuevo paciente |
| RF-02 | Consultar información de paciente |
| RF-03 | Modificar información de paciente |
Descripción | El sistema deberá almacenar información correspondiente a los pacientes, a decir: |
Datos específicos | * Numero de seguridad social del paciente * Nombre y apellidos delpaciente * Fecha de nacimiento * Sexo * Números telefónicos * Dirección * Número de colegiado del médico de cabecera * Número de expediente asignado al paciente |
Comentarios | No se contempla como requisito funcional la opción de eliminar o dar de baja a un paciente debido a que tal información puede resultar útil en el tratamiento de enfermedades de los descendientes del paciente oalguna otra situación que requiera de la información pertinente |

RI-02 | Información sobre las citas con médico general |
Objetivos asociados | OBJ-02 | Gestionar las citas |
Requisitos Funcionales | RF-04 | Registrar cita |
| RF-05 | Consultar información de cita |
| RF-06 | Modificar información de cita |
| RF-07 | Revisar disponibilidad de cita |
Descripción | El sistemadeberá almacenar información correspondiente a las citas previamente asignada: |
Datos específicos | * Datos personales del paciente * Fecha de cita * Hora de la cita * Medico asignado a la cita |
Comentarios | Se considera la información de citas con médicos especialistas y con médicos generales como distintos requisitos de información |

RI-03 | Información sobre las citas conmédico especialista |
Objetivos asociados | OBJ-02 | Gestionar las citas |
Requisitos Funcionales | RF-04 | Registrar cita |
| RF-05 | Consultar información de cita |
| RF-06 | Modificar información de cita |
| RF-07 | Revisar disponibilidad de cita |
Descripción | El sistema deberá almacenar información correspondiente a las citas con los especialistas: |
Datos específicos | *Datos personales del paciente * Fecha de cita * Hora de la cita * Médico general que atendió en cita previa * Diagnóstico del médico general * Médico especialista asignado a la cita |
Comentarios | Se considera la información de citas con médicos especialistas y con médicos generales como distintos requisitos de información |

RI-04 | Información sobre las consultas |
Objetivos...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Diseño De Un Sistema Control De Gestion
  • Diseño y Gestión de sistemas
  • Diseño y gestión de sistemas
  • Analisis y diseños de sistemas
  • Análisis y diseño de sistemas
  • Analisis y diseño estructurado de sistemas
  • Introduccion Al Analisis Y Al Diseño De Sistema
  • Analisis y diseño de sistemas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS