Antropologia

Páginas: 7 (1575 palabras) Publicado: 16 de enero de 2012
INTRODUCCION.
Hemos realizado una investigación basada en la observación de 72 muestras en distintos ámbitos y contextos con el fin de analizar y dar cuenta de la importancia del lenguaje no verbal en algunas de las actividades realizadas en nuestra vida cotidiana.
En este caso nos hemos centrado en la observación de este tipo de lenguaje en los medios de transporte público y ascensores, dondeinteractuamos con multitud de individuos que no forman parte de nuestro círculo.
Las 72 muestras las hemos dividido en adulto, joven; hablando posteriormente de los niños en compañía de los mismos en los transportes públicos.
Hemos seleccionado un total de 16 variables de la muestra:
* Evita el contacto visual
* Actua de forma violenta
* Guiña un ojo
* Juega con el cuerpo
*Te sonríe
* Actitud nerviosa
* Escucha música o usa el móvil
* Lee un libro o periódico
* Se cambia de sitio
* Mira de reojo
* Gira la posición de su cuerpo
* Mira el reloj
* Resopla
* Mantiene la mirada
* Te roza al salir
* Esta rígido
Para realizar un análisis de las distintas tablas las hemos agrupado de la siguiente manera:
* Chica mira a chicojoven/adulto en el tren, metro y autobús
* Chica mira a chica joven/adulto en el tren metro y autobús
Debido a que las observadoras han sido todas chicas no hemos podido realizar un análisis del comportamiento del lenguaje no verbal desde una observación masculina.
*

CHICA MIRA CHICO JOVEN EN EL METRO O CERCANIAS (TREN)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14| 15 | 16 |
Evita el contacto visual | | | | | | | | X | X | X | | X | X | | | X |
Actúa de forma violenta | | | | | | | | | | | | | | X | | |
Guiña un ojo | | | | | | | | | | | X | | | | | |
Juega con el cuerpo | | | | | | | | | X | | | X | | | X | |
Te sonríe | | | | | | | | X | | | X | | | | X | |
Actitud nerviosa || | | | X | | | X | X | | | | X | | | X |
Escucha música/ Usa móvil. | X | X | | | | | | | X | X | | X | | | | X |
Lee un libro/periódico | | | | | | | | | | | | | | | X | |
Se cambia de sitio | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mira de reojo | | | | | | X | | | | | | | | | | |
Gira la posición de su cuerpo | | | | | || | | | X | X | | X | | | X |
Mira el reloj | | | | | | | | | X | | | | | | | |
Resopla | | | X | | | | | | | | | | | | | |
Mantiene la mirada | | | | X | | | | X | | | | | | X | | |
Te roza al salir | | | | | | | | | | | X | | | X | | |
Esta rígido | | | | | | | X | | | | | | | | | |

CHICA MIRA CHICO JOVENEN EL AUTOBÚS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Evita el contacto visual | X | X | | | X | |
Actúa de forma violenta | | | | | | |
Guiña un ojo | | | | | | X |
Juega con el cuerpo | | | | | | |
Te sonríe | | | | X | | |
Actitud nerviosa | | | | | | |
Escucha música/ Usa el móvil | | | | X | X | |
Lee un libro/periódico | | | | | | |
Se cambiade sitio | | | | | | |
Mira de reojo | | | | X | | |
Gira la posición de su cuerpo | | | X | | | X |
Mira el reloj | | | | | | |
Resopla | | | | | X | |
Mantiene la mirada | | | X | X | | X |
Te roza al salir | | | | | | |
Esta rígido | | | | | | |

CHICA MIRA CHICO ADULTO EN EL METRO/CERCANIAS (TREN)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Evita el contacto visual | | | | | X | X | | X | X | | X | X | | | X | |
Actúa de forma violenta | | | | | | | | | | | | | | | | |
Guiña un ojo | | | | X | | | | | | X | | | | | | |
Juega con el cuerpo | | | X | | | X | | | | | | | X | X | | |
Te sonríe | | | | X | | X | | | | | X | | | |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Antropologia
  • Antropologia
  • Antropologia
  • Antropologia
  • Antropologia
  • Antropologia
  • Antropologia
  • Antropología

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS