Análisis Del Macroambiente

Páginas: 8 (1766 palabras) Publicado: 4 de junio de 2012
Análisis del Macroambiente
Elementos Demográficos.
Proporción por edad.

http://www.inec.go.cr/06Publicaciones%5C04Boletines/03.3%20Panorama%20Demogr%C3%A1fico/2008/Panorama.pdf

Proporción por género.

http://www.inec.go.cr/06Publicaciones%5C04Boletines/02%20Indicadores%20demogr%C3%A1ficos/2009/indicadores%20demog%20web.pdf
Familia.
El promedio del tamaño de la familia que ocupa unavivienda es de 3.7 para el 2008, este valor era de 4.2 en 2002 donde se puede notar una notoria disminución. Fuente: inec.go.cr

Ingresos.
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
2.5.1. Costa Rica: Ingreso corriente mensual promedio del hogar, de acuerdo a la fuente de ingreso y zona, ordenado por quintil de ingreso corriente mensual per cápita del hogar |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |CUADRO 66 |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
Ingreso promedio según zona y fuente de ingreso |
(Ingreso en colones) |   |   |   |   |   |   |   |   |
1988 y 2004 |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
Zona y fuente de ingreso |   | Año |   | Variación porcentual |
|   | 1988 | 2004 |   | |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
TOTAL PAÍS |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
Ingreso |   | 269554 |   | 360337 |   |   | 33,68 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
Hogares |   | 617404 |   | 1 152588 |   |   | 86,68 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
Trabajo asalariado bruto |   |164562 |   | 212269 |   |   | 28,99 |   |
Monetario |   | 161501 |   | 204751 |   |   | 26,78 |   |
No Monetario |   | 3 061 |   | 7 518 |   |   | 145,60 |   |
Trabajo independiente informal |   | 60 839 |   | 73 745 |   |   | 21,21 |   |
Monetario |   | 54 923 |   | 70 798 |   |   | 28,90 |   |
No Monetario |   | 5 916 |   | 2 947 |   |  | -50,18 |   |
Transferencias recibidas en dinero |   | 25 947 |   | 38 305 |   |   | 47,62 |   |
Alquiler y renta de la propiedad |   | 9 062 |   | 19 059 |   |   | 110,31 |   |
Otros ingresos |   | 9 143 |   | 16 958 |   |   | 85,48 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
ZONA URBANA |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |Ingreso |   | 332011 |   | 435264 |   |   | 31,10 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
Hogares |   | 314964 |   | 715641 |   |   | 127,21 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
Trabajo asalariado bruto |   | 207630 |   | 257840 |   |   | 24,18 |   |
Monetario |   | 204883 |   | 250483 |   |   | 22,26 |   |
No Monetario |   | 2 747 |   | 7 358 |  |   | 167,85 |   |
Trabajo independiente informal |   | 64 108 |   | 83 753 |   |   | 30,64 |   |
Monetario |   | 60 039 |   | 81 902 |   |   | 36,42 |   |
No Monetario |   | 4 069 |   | 1 851 |   |   | -54,50 |   |
Transferencias recibidas en dinero |   | 37 699 |   | 48 922 |   |   | 29,77 |   |
Alquiler y renta de la propiedad |   | 12 958 |   |22 836 |   |   | 76,23 |   |
Otros ingresos |   | 9 616 |   | 21 912 |   |   | 127,87 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
ZONA RURAL |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
Ingreso |   | 204510 |   | 237619 |   |   | 16,19 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
Hogares |   | 302440 |   | 436947 |   |   | 44,47 |   |
  |   |  |   |   |   |   |   |   |
Trabajo asalariado bruto |   | 119711 |   | 137630 |   |   | 14,97 |   |
Monetario |   | 116 323 |   | 129 849 |   |   | 11,63 |   |
No Monetario |   | 3 389 |   | 7 781 |   |   | 129,59 |   |
Trabajo independiente informal |   | 57 435 |   | 57 355 |   |   | -0,14 |   |
Monetario |   | 49 596 |   | 52 612 |   |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Analisis del macroambiente
  • Análisis De Macroambiente Y FODA
  • Analisis Del Macroambiente En La Empresa De La Telefonia Movil
  • Macroambiente analisis
  • Analisis del macroambiente
  • Analisis macroambiente
  • Analisis Macroambiente y Microambiente De Una Empresa De Carne Enlatada
  • Macroambiente

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS