Análisis financiero del estado de sonora

Páginas: 18 (4402 palabras) Publicado: 11 de octubre de 2010
Ficha financiera del Estado de Sonora, 2004-2008
(Pesos constantes a diciembre de 2008)

Variables financieras | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| Mdp | Ratio | Mpd | Ratio | mdp | Ratio | mdp | Ratio | mdp | Ratio |
IFO's | 10109.1 | | 10812.2 | | 12737.7 | | 11837.5 | | 13734.5 | |
impuestos locales | 662.9 | 6.5 | 728.5 | 6.7 | 755.2 | 5.9 | 852.1 | 7.1 |851.1 | 6.2 |
otros (der, prod, aprovs) | 899.4 | 8.90 | 1,334.2 | 12.3 | 1,876.0 | 14.7 | 1,460.3 | 12.3 | 4,373.2 | 31.8 |
Partipaciones federales | 8,896.0 | 88.0 | 9,759.6 | 90.2 | 10,708.7 | 84.0 | 10,645.7 | 89.9 | 12,440.4 | 90.6 |
Aportaciones federales | 9,469.6 | 93.7 | 9,556.2 | 88.3 | 11,246.6 | 88.3 | 11,193.0 | 94.5 | 10,825.9 | 78.8 |
Gastos de funcionamiento | | | | | | || | | |
gastos operacionales | 6,956.6 | 68.8 | 7,393.8 | 68.3 | 7,908.5 | 62.1 | 8,273.1 | 69.8 | 10,101.5 | 73.5 |
Gastos de personal | 4,005.1 | 39.6 | 4,309.4 | 39.8 | 4,626.8 | 36.3 | 5,000.4 | 42.2 | 5,150.5 | 37.5 |
Otros gastos corrientes | 903.2 | 8.9 | 971.0 | 8.9 | 1,031.0 | 8.1 | 1,067.5 | 9.0 | 1,382.6 | 10.1 |
transf. No etiquetadas | 2,048.3 | 20.3 | 2,113.4 | 19.5 |2,250.7 | 17.7 | 2,205.2 | 18.6 | 3,568.4 | 30.1 |
| | | | | | | | | | |
Ifos-GO | 3152.5 | | 3418.4 | | 4829.2 | | 3564.4 | | 3633 | |
| | | | | | | | | | |
Elementos de fiscalidad | | | | | | | | | | |
Impuesto sobre Nomina | 474.6 | 4.7 | 524.2 | 4.8 | 560.8 | 4.4 | 642.1 | 5.4 | 606.9 | 4.4 |
Otros impuestos | 188.3 | 1.8 | 204.3 | 1.8 | 194.4 |1.5 | 210.1 | 1.7 | 245.0 | 1.8 |
| | | | | | | | | | |
Operaciones de inversión ( empleos) | | | | | | | | | | |
Inversión Estatal | 2,379.8 | 23.5 | 2,871.9 | 26.6 | 4,315.7 | 33.9 | 3,101.5 | 26.2 | 3,085.3 | 22.5 |
Inversión etiquetada | 348.2 | 3.4 | 402.5 | 3.7 | 554.5 | 3.3 | 470.5 | 3.9 | 2,389.8 | 17.3 |
Amortización de deuda | 1,174.1 | 11.6 | 909.6 | 8.4 |836.9 | 6.6 | 165.2 | 1.4 | 232.7 | 1.7 |
| | | | | | | | | | |
disposiciones de deuda | 1353.9 | | 878.4 | | 1,539.9 | | 159.8 | | 76.8 | |
Fondo de Inf. Social | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Autofinanciamiento | | | | | | | | | | |
EBF | 3152.5 | 31.1 | 3418.4 | 31.6 | 4829.2 | 37.8 | 3564.4 | 30.1 | 3633 | 26.4 |
Ahorrobruto | 2693 | 26.6 | 3040.1 | 28.1 | 4487.4 | 35.1 | 3181.5 | 26.9 | 3292.8 | 24 |
Ahorrro neto | 1518.9 | 15.0 | 2130.5 | 19.7 | 3650.5 | 28.6 | 3016.3 | 25.5 | 3060.1 | 22.2 |
intereses de la deuda | 459.5 | 4.5 | 378.3 | 3.5 | 341.8 | 2.7 | 382.9 | 3.2 | 340.2 | 2.5 |
Deuda | | | | | | | | | | |
saldo de la deuda directa | | 3,786.0 | | 3,636.0 | | 4,288.7 | | 4,176.0 || 3,725.6 |
Anualidad de la deuda | 1633.6 | 16.1 | 1287.9 | 11.9 | 1178.7 | 9.2 | 548.1 | 4.6 | 572.9 | 4.1 |
| | | | | | | | | | |
Fondo de reservas en efectivo | 312.9 | | 731.2 | | 936.3 | | 755.8 | | 3909.5 | |

Etapa 1. El análisis de los gastos operativos o de funcionamiento.

Los gastos de funcionamiento tienen un lugar preponderante en el total de los gastoslocales. En este rubro se contemplan los gastos habituales de una comunidad, que permiten asegurar el funcionamiento de los servicios que las administraciones tienen que proveer por mandato constitucional.

El nivel de los gastos de funcionamiento constituye un indicador teórico de los servicios realizados en beneficio de la colectividad. Se considera el nivel teórico porque con un mismo nivel degasto, un gobierno local bien administrado asegura un mejor servicio. Además, un gobierno puede gastar más que la media si es más rico que la media, es decir, que dispone de mayores ingresos de funcionamiento por habitante.

Nivel y estructura de los gastos de funcionamiento constantes en el Estado de Sonora
(mdp, pesos constantes a diciembre de 2008)

Gastos de funcionamiento | 2004 | |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Análisis Sonoro
  • Análisis De Estados Financieros "Estados Financieros"
  • Análisis financiero
  • Análisis Financiero
  • Analisis Financiero
  • Analisis Financieros
  • Analisis financiero
  • Analisis financiero

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS