Aplicaciones Financieras

Páginas: 5 (1233 palabras) Publicado: 14 de mayo de 2012
PRACTICA; APLICACIONES FINANCIERAS MULTIPLES
PRESTAMO | 360000 | | |
TEA | 0,22 | | |
n | 4 años | | |
| | | |
VA | 360000 | | |
TEA | 22,00% | TEM | 1,67% |
NPER | 48 | MESES | |
CASO 3

* PAGOS MENSUALES:
PAGO | 10.964,67 |

* TOTAL DE INTERESES PAGADOS EN LA OPERACIÓN NINANCIERA
INTERESES | S/. 166.304,08 |

* TOTAL DE AMORTIZACIONES PAGADASEN LA OPERACION
AMORTIZACIONES | S/. 360.000,00 |


* AMORTIZACIÓN DEL PERIODO 20
AMORTIZACIÓN PERIODO 20 | 6.780,98 |


* INTERES PERIODO 18
INTERES PERIODO 18 | 4.404,74 |


* TABLA DE INTERESES Y AMORTIZACIONES PAGADAS EN CADA AÑO
  | INTERESES | AMORTIZACIONES |
AÑO 1 | 66408,78 | 65167,24 |
AÑO 2 | 52071,98 | 79504,03 |
AÑO 3 | 34581,10 | 96994,92 |AÑO 4 | 13242,21 | 118333,80 |
TOTAL | 166304,08 | 360000,00 |






TABLA DE SERVICIO DE LA DEUDA
N(NPER) | CAPITAL AL INICIO | INTERES | AMORTIZACION | NVO CAPITAL | PAGO |
1 | 360000 | S/. 6.015,23 | S/. 4.949,44 | S/. 355.050,56 | S/. 10.964,67 |
2 | S/. 355.050,56 | S/. 5.932,53 | S/. 5.032,14 | S/. 350.018,42 | S/. 10.964,67 |
3 | S/. 350.018,42 | S/. 5.848,45 | S/.5.116,22 | S/. 344.902,19 | S/. 10.964,67 |
4 | S/. 344.902,19 | S/. 5.762,96 | S/. 5.201,71 | S/. 339.700,48 | S/. 10.964,67 |
5 | S/. 339.700,48 | S/. 5.676,04 | S/. 5.288,63 | S/. 334.411,86 | S/. 10.964,67 |
6 | S/. 334.411,86 | S/. 5.587,68 | S/. 5.376,99 | S/. 329.034,87 | S/. 10.964,67 |
7 | S/. 329.034,87 | S/. 5.497,83 | S/. 5.466,84 | S/. 323.568,03 | S/. 10.964,67 |
8 | S/.323.568,03 | S/. 5.406,49 | S/. 5.558,18 | S/. 318.009,85 | S/. 10.964,67 |
9 | S/. 318.009,85 | S/. 5.313,62 | S/. 5.651,05 | S/. 312.358,80 | S/. 10.964,67 |
10 | S/. 312.358,80 | S/. 5.219,19 | S/. 5.745,48 | S/. 306.613,32 | S/. 10.964,67 |
11 | S/. 306.613,32 | S/. 5.123,19 | S/. 5.841,48 | S/. 300.771,84 | S/. 10.964,67 |
12 | S/. 300.771,84 | S/. 5.025,59 | S/. 5.939,08 | S/.294.832,76 | S/. 10.964,67 |
13 | S/. 294.832,76 | S/. 4.926,35 | S/. 6.038,32 | S/. 288.794,44 | S/. 10.964,67 |
14 | S/. 288.794,44 | S/. 4.825,46 | S/. 6.139,21 | S/. 282.655,23 | S/. 10.964,67 |
15 | S/. 282.655,23 | S/. 4.722,88 | S/. 6.241,79 | S/. 276.413,44 | S/. 10.964,67 |
16 | S/. 276.413,44 | S/. 4.618,58 | S/. 6.346,09 | S/. 270.067,35 | S/. 10.964,67 |
17 | S/. 270.067,35 | S/.4.512,55 | S/. 6.452,12 | S/. 263.615,23 | S/. 10.964,67 |
18 | S/. 263.615,23 | S/. 4.404,74 | S/. 6.559,93 | S/. 257.055,30 | S/. 10.964,67 |
19 | S/. 257.055,30 | S/. 4.295,13 | S/. 6.669,54 | S/. 250.385,76 | S/. 10.964,67 |
20 | S/. 250.385,76 | S/. 4.183,69 | S/. 6.780,98 | S/. 243.604,77 | S/. 10.964,67 |
21 | S/. 243.604,77 | S/. 4.070,38 | S/. 6.894,28 | S/. 236.710,49 | S/.10.964,67 |
22 | S/. 236.710,49 | S/. 3.955,19 | S/. 7.009,48 | S/. 229.701,01 | S/. 10.964,67 |
23 | S/. 229.701,01 | S/. 3.838,07 | S/. 7.126,60 | S/. 222.574,41 | S/. 10.964,67 |
24 | S/. 222.574,41 | S/. 3.718,99 | S/. 7.245,68 | S/. 215.328,73 | S/. 10.964,67 |
25 | S/. 215.328,73 | S/. 3.597,92 | S/. 7.366,75 | S/. 207.961,98 | S/. 10.964,67 |
26 | S/. 207.961,98 | S/. 3.474,83 | S/.7.489,84 | S/. 200.472,14 | S/. 10.964,67 |
27 | S/. 200.472,14 | S/. 3.349,68 | S/. 7.614,99 | S/. 192.857,15 | S/. 10.964,67 |
28 | S/. 192.857,15 | S/. 3.222,44 | S/. 7.742,23 | S/. 185.114,93 | S/. 10.964,67 |
29 | S/. 185.114,93 | S/. 3.093,08 | S/. 7.871,59 | S/. 177.243,34 | S/. 10.964,67 |
30 | S/. 177.243,34 | S/. 2.961,55 | S/. 8.003,12 | S/. 169.240,22 | S/. 10.964,67 |
31 | S/.169.240,22 | S/. 2.827,83 | S/. 8.136,84 | S/. 161.103,38 | S/. 10.964,67 |
32 | S/. 161.103,38 | S/. 2.691,87 | S/. 8.272,80 | S/. 152.830,58 | S/. 10.964,67 |
33 | S/. 152.830,58 | S/. 2.553,64 | S/. 8.411,03 | S/. 144.419,56 | S/. 10.964,67 |
34 | S/. 144.419,56 | S/. 2.413,10 | S/. 8.551,57 | S/. 135.867,99 | S/. 10.964,67 |
35 | S/. 135.867,99 | S/. 2.270,21 | S/. 8.694,45 | S/....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Aplicaciones Financieras
  • Aplicaciones de Gestion Financiera
  • Software aplicado a la ingeniería financiera
  • Estrategia Financiera Aplicad Al Mk
  • como aplicar la inteligencia financiera
  • Aplicaciones de Matemática Financiera
  • Ejercicios De Matematicas Financieras Aplicadas
  • como aplicar la inteligencia financiera

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS