Aqcondicionamiento ambiental

Páginas: 3 (708 palabras) Publicado: 7 de junio de 2010
ACONDICIONAMIENTO FISICO NATURAL EN LA CONSTRUCCION

El acondicionamiento se refiere a factores ambientales que influyen en la sensación de bienestar que debe lograrse al planificar un espaciohabitable.
La irradiacion térmica es una de las más importantes porque influye decisivamente en la orientación de espacios de acuerdo a su función.
Para una mejor comprensión del tema se realizara unejercicio con un ambiente.
Fase 1

Se ha escogido un dormitorio por su ubicación y exposición solar
Fase 2
Se procede a la creación de las cartas solares paralos meses de Julio y Noviembre e intervalos de 3 hrs.
Pared Este - Julio - 9 am

Pared Este - Noviembre - 9 am

Pared Norte – Julio – 9 am

Pared Norte – noviembre – 9 am

Pared Oeste – Julio– 9 am

Pared Oeste – noviembre – 9 am

ASOLEAMIENTO POR FACHADAS |   |   |   | G |
FACHADA | AREA | MES | HRS | |
ESTE | 14,50 | JUL | 0,00 | 0 |
ESTE | 14,50 | JUL | 3,00 | 0 |
ESTE |14,50 | JUL | 6,00 | 0 |
ESTE | 14,50 | JUL | 9,00 | 500 |
ESTE | 14,50 | JUL | 12,00 | 0 |
ESTE | 14,50 | JUL | 15,00 | 0 |
ESTE | 14,50 | JUL | 18,00 | 0 |
ESTE | 14,50 | JUL | 21,00| 0 |
ESTE | 14,50 | NOV | 0,00 | 0 |
ESTE | 14,50 | NOV | 3,00 | 0 |
ESTE | 14,50 | NOV | 6,00 | 0 |
ESTE | 14,50 | NOV | 9,00 | 550 |
ESTE | 14,50 | NOV | 12,00 | 0 |
ESTE | 14,50 | NOV| 15,00 | 0 |
ESTE | 14,50 | NOV | 18,00 | 0 |
ESTE | 14,50 | NOV | 21,00 | 0 |
NORTE | 12,90 | JUL | 0,00 | 0 |
NORTE | 12,90 | JUL | 3,00 | 0 |
NORTE | 12,90 | JUL | 6,00 | 0 |
NORTE| 12,90 | JUL | 9,00 | 400 |
NORTE | 12,90 | JUL | 12,00 | 520 |
NORTE | 12,90 | JUL | 15,00 | 0 |
NORTE | 12,90 | JUL | 18,00 | 0 |
NORTE | 12,90 | JUL | 21,00 | 0 |
NORTE | 12,90 |NOV | 0,00 | 0 |
NORTE | 12,90 | NOV | 3,00 | 0 |
NORTE | 12,90 | NOV | 6,00 | 0 |
NORTE | 12,90 | NOV | 9,00 | 0 |
NORTE | 12,90 | NOV | 12,00 | 0 |
NORTE | 12,90 | NOV | 15,00 | 0 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ambientales ambiental
  • Ambiental
  • Ambiental
  • Ambiental
  • Ambiental
  • Ambiental
  • Ambiental
  • Ambiental

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS