Armadura

Páginas: 5 (1196 palabras) Publicado: 5 de mayo de 2010
Elemento Area Longitud R comp R ten I r landa fy K E Fcr Pr Faxial Ri/Si
1 0.00676 2 1158.709017 171.028 0.001337 0.0445 0.508821407 25300 1 20000000 171406.6593 984.9026642 33.8604 0.029222522
2 0.00676 2 1158.709017 171.028 0.001337 0.0445 0.508821407 25300 1 20000000 171406.6593 984.9026642 16.4446 0.014192174
3 0.00676 2 1158.709017 171.028 0.001337 0.0445 0.508821407 25300 1 20000000171406.6593 984.9026642 5.2238 0.004508293
4 0.00676 2 1158.709017 171.028 0.001337 0.0445 0.508821407 25300 1 20000000 171406.6593 984.9026642 -5.1626 -0.030185701
5 0.00676 2 1158.709017 171.028 0.001337 0.0445 0.508821407 25300 1 20000000 171406.6593 984.9026642 -2.8488 -0.016656922
6 0.00676 1.4142 1158.709017 171.028 0.001337 0.0445 0.359787617 25300 1 20000000 171406.6593 984.9026642 4.30010.003711113
7 0.00676 1.4142 1158.709017 171.028 0.001337 0.0445 0.359787617 25300 1 20000000 171406.6593 984.9026642 -9.144 -0.05346493
8 0.00676 1.4142 1158.709017 171.028 0.001337 0.0445 0.359787617 25300 1 20000000 171406.6593 984.9026642 -3.6455 -0.021315223
9 0.00676 1.4142 1158.709017 171.028 0.001337 0.0445 0.359787617 25300 1 20000000 171406.6593 984.9026642 11.0434 0.009530779
100.00676 1.4142 1158.709017 171.028 0.001337 0.0445 0.359787617 25300 1 20000000 171406.6593 984.9026642 -15.2768 -0.089323386
11 0.00676 1.4142 1158.709017 171.028 0.001337 0.0445 0.359787617 25300 1 20000000 171406.6593 984.9026642 -14.4274 -0.084356947

Elemento Area Longitud R comp R ten I r landa fy K E Fcr Pr Faxial Ri/Si
1 0.00676 2 1158.709017 171.028 0.001337 0.0445 0.508821407 25300 120000000 171406.6593 984.9026642 33.8604 0.029222522
2 0.00676 2 1158.709017 171.028 0.001337 0.0445 0.508821407 25300 1 20000000 171406.6593 984.9026642 16.4446 0.014192174
3 0.00676 2 1158.709017 171.028 0.001337 0.0445 0.508821407 25300 1 20000000 171406.6593 984.9026642 5.2238 0.004508293
4 0.00676 2 1158.709017 171.028 0.001337 0.0445 0.508821407 25300 1 20000000 171406.6593 984.9026642-5.1626 -0.030185701
5 0.00676 2 1158.709017 171.028 0.001337 0.0445 0.508821407 25300 1 20000000 171406.6593 984.9026642 -2.8488 -0.016656922
6 0.0086 1.4142 1474.09727 217.58 0.001337 0.0445 0.359787617 25300 1 20000000 171406.6593 1252.982679 4.3001 0.002917107
7 0.0086 1.4142 1474.09727 217.58 0.001337 0.0445 0.359787617 25300 1 20000000 171406.6593 1252.982679 -9.144 -0.042025922
8 0.00861.4142 1474.09727 217.58 0.001337 0.0445 0.359787617 25300 1 20000000 171406.6593 1252.982679 -3.6455 -0.016754757
9 0.0086 1.4142 1474.09727 217.58 0.001337 0.0445 0.359787617 25300 1 20000000 171406.6593 1252.982679 11.0434 0.007491636
10 0.0086 1.4142 1474.09727 217.58 0.001337 0.0445 0.359787617 25300 1 20000000 171406.6593 1252.982679 -15.2768 -0.070212336
11 0.0086 1.4142 1474.09727 217.580.001337 0.0445 0.359787617 25300 1 20000000 171406.6593 1252.982679 -14.4274 -0.066308484

Elemento Area Longitud R comp R ten I r landa fy K E Fcr Pr Faxial Ri/Si
1 0.00676 2 1158.709017 171.028 0.001337 0.0445 0.508821407 25300 1 20000000 171406.6593 984.9026642 33.8604 0.029222522
2 0.00676 2 1158.709017 171.028 0.001337 0.0445 0.508821407 25300 1 20000000 171406.6593 984.9026642 16.44460.014192174
3 0.00676 2 1158.709017 171.028 0.001337 0.0445 0.508821407 25300 1 20000000 171406.6593 984.9026642 5.2238 0.004508293
4 0.00676 2 1158.709017 171.028 0.001337 0.0445 0.508821407 25300 1 20000000 171406.6593 984.9026642 -5.1626 -0.030185701
5 0.00676 2 1158.709017 171.028 0.001337 0.0445 0.508821407 25300 1 20000000 171406.6593 984.9026642 -2.8488 -0.016656922
6 0.00195 1.4142334.2429856 49.335 0.001337 0.0445 0.359787617 25300 1 20000000 171406.6593 284.1065377 4.3001 0.012865191
7 0.00195 1.4142 334.2429856 49.335 0.001337 0.0445 0.359787617 25300 1 20000000 171406.6593 284.1065377 -9.144 -0.18534509
8 0.00195 1.4142 334.2429856 49.335 0.001337 0.0445 0.359787617 25300 1 20000000 171406.6593 284.1065377 -3.6455 -0.073892774
9 0.00195 1.4142 334.2429856 49.335 0.001337...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • armaduras
  • Armadura
  • Armaduras
  • Armaduras
  • Armaduras
  • Armaduras
  • armaduras
  • Armaduras

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS