Arquitecto
Horas ENERO
FECHA | TOTAL |
2000-01-01 | 9 |
2000-01-02 | 9.4 |
2000-01-03 | 9.6 |
2000-01-04 | 6.9 |
2000-01-05 | 8.9 |
2000-01-06 | 9.2 |
2000-01-07 | 9.2 |
2000-01-08 | 9 |
2000-01-09 | 8.6 |
2000-01-10 | 9.1 |
2000-01-11 | 9.5 |
2000-01-12 | 9.3 |
2000-01-13 | 9.7 |
2000-01-14 | 0 |
2000-01-15 | 8.9 |
2000-01-16 | 7.2 |
2000-01-17| 5.4 |
2000-01-18 | 9 |
2000-01-19 | 9.4 |
2000-01-20 | 9.5 |
2000-01-21 | 9.5 |
2000-01-22 | 9.4 |
2000-01-23 | 8.9 |
2000-01-24 | 9.4 |
2000-01-25 | 9.5 |
2000-01-26 | 8.1 |
2000-01-27 | 9.4 |
2000-01-28 | 8.8 |
2000-01-29 | 8.1 |
2000-01-30 | 7.8 |
2000-01-31 | 9.5 |
Duración de la Insolación
Horas FEBRERO
FECHA | TOTAL |
2000-02-01 | 9.4 |
2000-02-02 |9.2 |
2000-02-03 | 9.5 |
2000-02-04 | 8.2 |
2000-02-05 | 8.2 |
2000-02-06 | 9.9 |
2000-02-07 | 9.4 |
2000-02-08 | 9.4 |
2000-02-09 | 8.9 |
2000-02-10 | 9.7 |
2000-02-11 | 9.5 |
2000-02-12 | 9.5 |
2000-02-13 | 9.5 |
2000-02-14 | 9.6 |
2000-02-15 | 9.6 |
2000-02-16 | 8.7 |
2000-02-17 | 8.2 |
2000-02-18 | 7.7 |
2000-02-19 | 8.8 |
2000-02-20 | 6 |
2000-02-21 | 8.1|
2000-02-22 | 7.1 |
2000-02-23 | 6.9 |
2000-02-24 | 6.1 |
2000-02-25 | 6.1 |
2000-02-26 | 7.2 |
2000-02-27 | 4.6 |
2000-02-28 | 8.1 |
2000-02-29 | 6.8 |
Duración de la Insolación
Horas MARZO
FECHA | TOTAL |
2000-03-01 | 9.6 |
2000-03-02 | 7.9 |
2000-03-03 | 9.8 |
2000-03-04 | 6.6 |
2000-03-05 | 5.6 |
2000-03-06 | 1.4 |
2000-03-07 | 5.8 |
2000-03-08 | 6 |2000-03-09 | 7.5 |
2000-03-10 | 8.7 |
2000-03-11 | 6.9 |
2000-03-12 | 5.9 |
2000-03-13 | 7.7 |
2000-03-14 | 9.1 |
2000-03-15 | 10 |
2000-03-16 | 10.3 |
2000-03-17 | 10.1 |
2000-03-18 | 9.5 |
2000-03-19 | 9.4 |
2000-03-20 | 9.5 |
2000-03-21 | 6.5 |
2000-03-22 | 5.8 |
2000-03-23 | 6.3 |
2000-03-24 | 6.5 |
2000-03-25 | 7.6 |
2000-03-26 | 9.8 |
2000-03-27 | 9.7 |2000-03-28 | 8.2 |
2000-03-29 | 8.5 |
2000-03-30 | 8.7 |
2000-03-31 | 10.1 |
Duración de la Insolación
Horas ABRIL
FECHA | TOTAL |
2000-04-01 | 10.1 |
2000-04-02 | 9.5 |
2000-04-03 | 7.7 |
2000-04-04 | 3.3 |
2000-04-05 | 10.1 |
2000-04-06 | 10.2 |
2000-04-07 | 9.9 |
2000-04-08 | 8.8 |
2000-04-09 | 7.1 |
2000-04-10 | 8 |
2000-04-11 | 4.5 |
2000-04-12 | 6.7 |2000-04-13 | 4.5 |
2000-04-14 | 7.2 |
2000-04-15 | 6.4 |
2000-04-16 | 9.5 |
2000-04-17 | 10.7 |
2000-04-18 | 10.8 |
2000-04-19 | 10.3 |
2000-04-20 | 10.7 |
2000-04-21 | 10.2 |
2000-04-22 | 9.5 |
2000-04-23 | 7.6 |
2000-04-24 | 9.2 |
2000-04-25 | 7.6 |
2000-04-26 | 9 |
2000-04-27 | 7.9 |
2000-04-28 | 5.9 |
2000-04-29 | 6.7 |
2000-04-30 | 6.3 |
Duración de laInsolación
Horas MAYO
FECHA | TOTAL |
2000-05-01 | 6.1 |
2000-05-02 | 2.2 |
2000-05-03 | 7.1 |
2000-05-04 | 4 |
2000-05-05 | 1.6 |
2000-05-06 | 6 |
2000-05-07 | 7.3 |
2000-05-08 | 5.7 |
2000-05-09 | 6 |
2000-05-10 | 6.1 |
2000-05-11 | 5.8 |
2000-05-12 | 4.3 |
2000-05-13 | 7.6 |
2000-05-14 | 11.1 |
2000-05-15 | 10.7 |
2000-05-16 | 11.4 |
2000-05-17 | 10.3 |2000-05-18 | 7.5 |
2000-05-19 | 9.2 |
2000-05-20 | 7.7 |
2000-05-21 | 6.1 |
2000-05-22 | 3.9 |
2000-05-23 | 1.3 |
2000-05-24 | 8.7 |
2000-05-25 | 8.4 |
2000-05-26 | 7.8 |
2000-05-27 | 7.4 |
2000-05-28 | 1.3 |
2000-05-29 | 4.9 |
2000-05-30 | 0.3 |
2000-05-31 | 4.2 |
Duración de la Insolación
Horas JUNIO
FECHA | TOTAL |
2000-06-01 | 5.4 |
2000-06-02 | 5.7 |
2000-06-03 |9.2 |
2000-06-04 | 10.9 |
2000-06-05 | 11.5 |
2000-06-06 | 4.3 |
2000-06-07 | 0.7 |
2000-06-08 | 1.8 |
2000-06-09 | 1.4 |
2000-06-10 | 1.5 |
2000-06-11 | 1.1 |
2000-06-12 | 2.3 |
2000-06-13 | 7.2 |
2000-06-14 | 4.2 |
2000-06-15 | 1.1 |
2000-06-16 | 4.3 |
2000-06-17 | 6.3 |
2000-06-18 | 3.5 |
2000-06-19 | 5.4 |
2000-06-20 | 1.7 |
2000-06-21 | 1.7 |
2000-06-22...
Regístrate para leer el documento completo.