Asdasdasd

Páginas: 4 (846 palabras) Publicado: 17 de octubre de 2012
Estadísticas
Generación Per Cápita y Total por Provincia y País
Provincias | Población
(Extrapolada a 2004) | GPC
(kg / hab.día) | RSU Total
(miles ton / año) |
Buenos Aires | 14.312.138 |0,83 | 4.268 |
Catamarca | 359.963 | 0,69 | 90 |
Ciudad de Buenos Aires | 2.721.750 | 1,52 | 1.493 |
Córdoba | 3.177.382 | 1,05 | 1.204 |
Corrientes | 979.223 | 0,87 | 306 |
Chaco | 1.053.335| 0,61 | 232 |
Chubut | 433.739 | 0,95 | 148 |
Entre Ríos | 1.209.218 | 0,60 | 261 |
Formosa | 518.000 | 0,65 | 122 |
Jujuy | 650.123 | 0,71 | 166 |
La Pampa | 314.131 | 0,98 | 111 |
LaRioja | 315.744 | 0,77 | 88 |
Mendoza | 1.637.765 | 1,15 | 678 |
Misiones | 1.033.676 | 0,44 | 163 |
Neuquén | 508.309 | 0,92 | 169 |
Río Negro | 571.013 | 0,86 | 178 |
Salta | 1.157.551 |0,76 | 316 |
San Juan | 655.152 | 0,96 | 226 |
San Luis | 399.425 | 1,12 | 161 |
Santa Cruz | 211.336 | 0,82 | 63 |
Santa Fe | 3.079.223 | 1,11 | 1.235 |
Santiago Del Estero | 852.096 | 0,83 |255 |
Tierra del Fuego | 113.363 | 0,64 | 26 |
Tucumán | 1.405.521 | 0,73 | 369 |
TOTAL | 37.669.169 | 0,91 | 12.325 |
Responder:
¿Con respecto a estas estadísticas como se posiciona TDF encuanto a los kilos de residuos generados por habitante y por día; y las toneladas que genera en un año en comparación con las otras provincias?

1.1. ¿Qué es un Residuo Sólido Urbano (RSU)?Residuo Sólido Urbano (RSU) es cualquier producto, materia o sustancia, resultante de la actividad humana o de la naturaleza, que ya no tiene función para la actividad que lo generó. Pueden clasificarse deacuerdo a:
▲ Origen (domiciliario, industrial, comercial, institucional, público),
▲ Composición (materia orgánica, vidrio, metal, papel, plásticos, cenizas, polvos, inerte).
▲ Peligrosidad(tóxicos, reactivos, corrosivos, radioactivos, inflamables, infecciosos).
La Ley 25.916 (Poder Legislativo Nacional) define a los RSU como “aquellos elementos, objetos o sustancias que como...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Asdasdasd
  • Asdasdasdas
  • Asdasdasd
  • Asdasdasdad
  • asdasdasd
  • Asdasdasd
  • asdasdasd
  • asdasdasd

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS