Asi Es

Páginas: 2 (271 palabras) Publicado: 11 de octubre de 2012
JOSE CARLOS RINCON GALLARDO SALINAS 27/09/12
#10053
Lic. Guillermo Garza de la FuenteMACROECONOMIA

INFLACION 1970-2012
Promedios Anuales:
AÑO | % INFLACION |
1970 | 5% |
1971 | 5.46% |
1972 | 4.93% |
1973 | 12.01% |
1974 | 23.85% |
1975 |15.02% |
1976 | 27.7% |
1977 | 29.3% |
1978 | 17.49% |
1979 | 18.49% |
1980 | 32.8% |
1981 | 27.93% |
1982 | 57.49% |
1983 | 104.14% |
1984 | 66.15% |1985 | 57.68% |
1986 | 84.47% |
1987 | 128.89% |
1988 | 129.6% |
1989 | 20.32% |
1990 | 26.54% |
1991 | 22.84%% |
1992 | 115.54% |
1993 | 9.77% |
1994 |6.96% |
1995 | 34.77% |
1996 | 3.25% |
1997 | 20.98% |
1998 | 15.89% |
1999 | 16.67% |
2000 | 9.5% |
2001 | 6.38% |
2002 | 5.02% |
2003 | 4.55% |
2004 |4.68% |
2005 | 3.99% |
2006 | 3.62% |
2007 | 3.96% |
2008 | 5.11% |
2009 | 5.31% |
2010 | 4.15% |
2011 | 3.97% |
2012 | 2.77% |

INFLACION EN MEXICO 1982El índice de inflación en México, durante 1982, alcanzó el ciento por ciento, según un análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). El documento,hecho público ayer, señala que en el pasado mes de diciembre el incremento en los precios al consumidor fue del 14%, mientras que en noviembre había alcanzado el 5,1%.Elinforme del CEESP vaticina que los efectos de la política económica del Gobierno de López Portillo seguirán influyendo al alza en la inflación y la nueva política delpresidente Miguel de la Madrid no empezará a tener efectos positivos en este sentido hasta 1984. Las previsiones oficiales ofrecen para este año un índice de inflación del 60%.
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Asi Es
  • Asia
  • asi es
  • Algo Asi
  • asia
  • asi asi
  • Asia
  • ...Y asi fue

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS