Bachiller en computacion

Páginas: 5 (1046 palabras) Publicado: 16 de julio de 2010
| Universidad de San Carlos de Guatemala | |
| Facultad de Arquitectura | |
| Unidad de Informática - Control Académico | |

Listado Provisional de Asignaturas Aprobadas |

Nombre: | ROBLERO ROBLERO KEVIN ARMANDO | Carné: | 200217654 |
Carrera: | ARQUITECTURA |
Observaciones: | AMONESTACION PUBLICA: PUNTO TERCERO, INCISO 3.4, ACTA 18-2008: ASIG EXTEMPORANEA |
|

Estado |Código | No. de Créditos | Carácter | Asignatura | Fecha | Nota |
1 | 5 - 1.01.1 | 5.00 | F | FUNDAMENTOS DEL DISEñO | 05/2002 | 062 |
1 | 5 - 1.01.3 | 4.00 | F | MEDIOS DE EXPRESIóN | 05/2002 | 065 |
1 | 5 - 2.01.5 | 3.00 | F | TEORíA DE LA COMUNICACIóN | 05/2002 | 064 |
1 | 5 - 1.01.2 | 4.00 | F | GEOMETRíA | 06/2002 | 063 |
1 | 5 - 1.01.4 | 4.00 | F | DIBUJO GEOMéTRICO | 06/2002 | 060|
1 | 5 - 4.01.7 | 3.00 | F | MéTODOS Y TéCNICAS DE INVESTIGACIóN | 06/2002 | 065 |
1 | 5 - 1.02.1 | 6.00 | F | DISEñO ARQUITECTóNICO 1 | 11/2002 | 072 |
1 | 5 - 1.02.3 | 4.00 | F | DIBUJO NATURAL | 11/2002 | 064 |
1 | 5 - 1.02.4 | 5.00 | F | DIBUJO TéCNICO | 11/2002 | 062 |
1 | 5 - 2.02.6 | 3.00 | F | SOCIOLOGíA Y DESARROLLO | 11/2002 | 060 |
1 | 5 - 2.02.5 | 3.00 | F | TEORíA YMéTODOS DEL DISEñO | 11/2002 | 060 |
1 | 5 - 1.02.2 | 4.00 | F | DIBUJO PROYECTUAL | 05/2003 | 071 |
1 | 5 - 2.03.4 | 4.00 | F | HISTORIA DE LA ARQUITECTURA Y EL ARTE 1 | 05/2003 | 067 |
1 | 5 - 2.03.5 | 3.00 | F | ECOLOGíA HUMANA | 05/2003 | 075 |
1 | 5 - 1.03.2 | 5.00 | F | PRESENTACIóN 1 | 06/2003 | 064 |
1 | 5 - 3.01.6 | 4.00 | F | MATEMáTICA 1 | 11/2003 | 072 |
1 | 5 - 2.04.4 | 4.00 |F | HISTORIA DE LA ARQUITECTURA Y EL ARTE 2 | 11/2003 | 066 |
1 | 5 - 3.02.7 | 4.00 | F | MATEMáTICA 2 | 05/2004 | 060 |
1 | 5 - 1.03.1 | 6.00 | F | DISEñO ARQUITECTóNICO 2 | 05/2004 | 068 |
1 | 5 - 1.03.3 | 5.00 | F | DIBUJO CONSTRUCTIVO | 06/2004 | 060 |
1 | 5 - 3.03.7 | 4.00 | F | TOPOGRAFíA 1 | 06/2004 | 069 |
1 | 5 - 1.04.1 | 7.00 | F | DISEñO ARQUITECTóNICO 3 | 11/2004 | 061 |
1| 5 - 1.04.2 | 5.00 | F | MODELOS ARQUITECTóNICOS 1 | 11/2004 | 060 |
1 | 5 - 1.04.3 | 5.00 | F | PRESENTACIóN 2 | 11/2004 | 061 |
1 | 5 - 2.04.5 | 3.00 | F | ELEMENTOS DE ANáLISIS TERRITORIAL | 11/2004 | 060 |
1 | 5 - 3.03.6 | 4.00 | F | FíSICA 1 | 11/2004 | 067 |
1 | 5 - 3.04.6 | 4.00 | F | FíSICA 2 | 12/2004 | 067 |
1 | 5 - 3.04.7 | 4.00 | F | INTRO. A LA CONSTRUCCIóN - MAT. DECONSTRUCCIóN | 12/2004 | 081 |
1 | 5 - 1.05.1 | 7.00 | F | DISEñO ARQUITECTóNICO 4 | 05/2005 | 066 |
1 | 5 - 2.05.2 | 4.00 | F | HISTORIA DE LA ARQUITECTURA Y EL ARTE 3 | 05/2005 | 060 |
1 | 5 - 2.05.3 | 3.00 | F | TEORíA DE LA ARQUITECTURA 1 | 05/2005 | 063 |
1 | 5 - 2.05.4 | 3.00 | F | ELEMENTOS DE ANáLISIS URBANO | 05/2005 | 069 |
1 | 5 - 2.05.5 | 3.00 | F | MANEJO Y DISEñO AMBIENTAL 1 |05/2005 | 068 |
1 | 5 - 3.05.7 | 4.00 | F | CONSTRUCCIóN 1 | 05/2005 | 063 |
1 | 5 - 3.05.6 | 4.00 | F | RESISTENCIA DE MATERIALES | 06/2005 | 079 |
1 | 5 - 3.06.4 | 3.00 | F | TIPOLOGíA ESTRUCTURAL | 11/2005 | 089 |
1 | 5 - 2.06.3 | 3.00 | F | INTRODUCCIóN A LA PLANIFICACIóN URBANA | 01/2006 | 063 |
1 | 5 - 3.06.5 | 4.00 | F | CONSTRUCCIóN 2 | 06/2006 | 074 |
1 | 5 - 1.06.1 | 7.00 | F |DISEñO ARQUITECTóNICO 5 | 11/2006 | 070 |
1 | 5 - 2.06.2 | 3.00 | F | TEORíA DE LA ARQUITECTURA 2 | 11/2006 | 061 |
1 | 5 - 3.06.6 | 4.00 | F | INSTALACIONES 1 | 11/2006 | 066 |
9 | 5 - 1.07.1 | 8.00 | F | DISEñO ARQUITECTONICO 6 | 05/2007 | 069 |
1 | 5 - 3.07.8 | 4.00 | F | INSTALACIONES 2 | 05/2007 | 070 |
1 | 5 - 4.07.9 | 4.00 | F | INVESTIGACION 1 | 05/2007 | 068 |
1 | 5 - 3.06.8| 3.00 | F | TIPOLOGíA Y LóGICA ESTRUCTURAL | 12/2007 | 065 |
1 | 5 - 3.08.7 | 4.00 | F | CALCULO ESTRUCTURAL 1 | 12/2007 | 070 |
1 | 5 - 3.09.6 | 4.00 | F | CALCULO ESTRUCTURAL 2 | 05/2008 | 062 |
1 | 5 - 3.07.7 | 4.00 | F | CONSTRUCCION 3 | 06/2008 | 069 |
1 | 5 - 3.08.6 | 3.00 | F | ADMINISTRACION 1 | 11/2008 | 067 |
1 | 5 - 3.08.0 | 5.00 | F | PRESUPUESTOS 1 | 12/2008 | 071 |
1...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Bachiller en Computacion
  • Bachiller en Computación
  • Bachiller en computacion
  • Bachiller en computacion
  • Bachiller En Computacion
  • bachiller en computación
  • Bachiller En Computacion
  • bachiller en computacion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS