Balance

Páginas: 33 (8157 palabras) Publicado: 20 de enero de 2011
|

| .: Balance General :. |

ENTIDAD: | 1023 |
NOMBRE: | BP INTERNACIONAL |
FECHA DEL BALANCE: | 31-OCT-10 |
Código | Nombre de la Cuenta | Saldo |
1 | ACTIVO | 1,499,515,287.14 |
11 | FONDOS DISPONIBLES | 362,516,141.09 |
1101 | CAJA | 48,057,970.47 |
110105 | EFECTIVO | 48,040,670.47 |
110110 | CAJA CHICA | 17,300.00 |
1102 | DEPÓSITOS PARA ENCAJE |67,602,558.85 |
110205 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 63,685,123.95 |
110210 | BANCO NACIONAL DE FOMENTO | 3,917,434.90 |
110215 | BANCOS LOCALES | 0.00 |
1103 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 225,379,416.90 |
110310 | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 48,058,910.85 |
110315 | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 177,320,506.05 |
1104 | EFECTOS DE COBROINMEDIATO | 21,146,559.82 |
1105 | REMESAS EN TRÁNSITO | 329,635.05 |
110505 | DEL PAÍS | 284,329.69 |
110510 | DEL EXTERIOR | 45,305.36 |
12 | OPERACIONES INTERBANCARIAS | 0.00 |
1201 | FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS | 0.00 |
120105 | BANCOS | 0.00 |
120110 | OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO | 0.00 |
1202 | OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |0.00 |
120205 | INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS | 0.00 |
120210 | BANCOS | 0.00 |
120215 | OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO | 0.00 |
1299 | PROVISION PARA OPERACIONES INTERBANCARIAS | 0.00 |
129905 | PROVISION PARA FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS | 0.00 |
129910 | PROVISION PARA OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0.00 |
13 | INVERSIONES |179,996,865.95 |
1301 | PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO | 54,612,778.04 |
130105 | DE 1 A 30 DÍAS | 1,897,337.52 |
130110 | DE 31 A 90 DÍAS | 7,663,196.84 |
130115 | DE 91 A 180 DÍAS | 5,000,000.00 |
130120 | DE 181 A 360 DÍAS | 14,790,023.40 |
130125 | DE MÁS DE 360 DÍAS | 25,262,220.28 |
1302 | PARA NEGOCIAR DEL ESTADO O DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO | 4,001,875.00|
130205 | DE 1 A 30 DÍAS | 0.00 |
130210 | DE 31 A 90 DÍAS | 0.00 |
130215 | DE 91 A 180 DÍAS | 0.00 |
130220 | DE 181 A 360 DÍAS | 0.00 |
130225 | DE MÁS DE 360 DÍAS | 4,001,875.00 |
1303 | DISPONIBLES PARA LA VENTA DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO | 67,825,520.80 |
130305 | DE 1 A 30 DÍAS | 675,682.69 |
130310 | DE 31 A 90 DÍAS | 1,221,446.46 |
130315 | DE 91 A 180DÍAS | 1,498,876.64 |
130320 | DE 181 A 360 DÍAS | 3,175,699.69 |
130325 | DE MÁS DE 360 DÍAS | 61,253,815.32 |
1304 | DISPONIBLES PARA LA VENTA DEL ESTADO O DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 |
130405 | DE 1 A 30 DÍAS | 0.00 |
130410 | DE 31 A 90 DÍAS | 0.00 |
130415 | DE 91 A 180 DÍAS | 0.00 |
130420 | DE 181 A 360 DÍAS | 0.00 |
130425 | DE MÁS DE 360 DÍAS | 0.00 |
1305| MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO | 39,195,819.60 |
130505 | DE 1 A 30 DÍAS | 0.00 |
130510 | DE 31 A 90 DÍAS | 0.00 |
130515 | DE 91 A 180 DÍAS | 2,500,000.00 |
130520 | DE 181 DÍAS A 1 AÑO | 0.00 |
130525 | DE 1 A 3 AÑOS | 4,523,650.10 |
130530 | DE 3 A 5 AÑOS | 4,162,610.75 |
130535 | DE 5 A 10 AÑOS | 16,197,243.75 |
130540 | DE MÁS DE10 AÑOS | 11,812,315.00 |
1306 | MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO DEL ESTADO O DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO | 15,260,872.50 |
130605 | DE 1 A 30 DÍAS | 0.00 |
130610 | DE 31 A 90 DÍAS | 0.00 |
130615 | DE 91 A 180 DÍAS | 0.00 |
130620 | DE 181 DÍAS A 1 AÑO | 0.00 |
130625 | DE 1 A 3 AÑOS | 0.00 |
130630 | DE 3 A 5 AÑOS | 2,023,960.00 |
130635 | DE 5 A 10 AÑOS | 0.00 |130640 | DE MÁS DE 10 AÑOS | 13,236,912.50 |
1307 | DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA | 1,500,000.00 |
130705 | ENTREGADAS PARA OPERACIONES DE REPORTO | 0.00 |
130710 | DEPÓSITOS SUJETOS A RESTRICCIÓN | 1,500,000.00 |
130715 | TÍTULOS VALORES PARA ENCAJE | 0.00 |
130720 | OTROS | 0.00 |
1399 | (PROVISIÓN PARA INVERSIONES) | -2,399,999.99 |
139905 | (PROVISIÓN PARA VALUACIÓN DE...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El balance
  • balance
  • Balance
  • Balances
  • balances
  • balances
  • balances
  • Balance

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS