Banca Y Finansas

Páginas: 7 (1678 palabras) Publicado: 12 de febrero de 2013
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERO DE EDUCACION Y CULTURA |
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA DEL 2011 |
CÓDIGO | DESCRIPCION | CUENTA | RUBRO | GRUPO |
1 | ACTIVOS |   |   |   |
11 | FONDOS DISPONIBLES | 3.532.700,05 |   | 9,57% |
1101 | CAJA | 60.825,45 | 100,00% |   |
110105 | Efectivo |58.325,45 | 95,89% |   |
110110 | Caja Chica | 2.500,00 | 4,11% |   |
1103 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 3.468.332,60 | 100,00% |   |
110310 | Bancos e instituciones financieras locales | 9.875,35 | 0,28% |   |
110315 | Bancos e instituciones financieras exterior |3.458.457,25 | 99,72% |   |
1104 | EFECTIVO DE COBRO INMEDIATO | 3.542,00 | 100,00% |   |
13 | INVERSIONES | 296.120,56 |   | 0,80% |
1301 | PARA NEGOCIAR EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO | 296.120,56 | 100,00% |   |
130105 | De 1 a 31 días | 296.120,56 |100,00% |   |
14 | CARTERA DE CRÉDITO | 31.475.650,90 |   | 85,25% |
1401 | CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL POR VENCER | 31.475.650,90 | 100,00% |   |
140105 | De 1 a 30 días | 31.475.650,90 | 100,00% |   |
16 | CUENTAS POR COBRAR | 490.201,19 |   | 1,33% |
1603 | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DECRÉDITO | 489.245,29 | 100,00% |   |
160305 | Cartera de crédito comercial | 489.245,29 | 100,00% |   |
1690 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 955,90 | 100,00% |   |
169015 | Cheques protestados y rechazados | 455,90 | 47,69% |   |
169090 | Otros (cheques en garantía)| 500,00 | 52,31% |   |
17 | BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS POR PAGA DE ARRIENDO MERCANTIL | 593.534,40 |   | 1,61% |
1702 | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO | 534.788,75 | 100,00% |   |
170235 | Mercadería ( almacén electrodomésticos9 | 528.201,50 | 98,77% |   |
170290 |Otros (comisariato) | 6.587,25 | 1,23% |   |
1703 | BIENES POR ARRENDAR | 58.745,65 | 100,00% |   |
170310 | Importaciones en tránsito | 58.745,65 | 100,00% |   |
18 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 397.069,44 | 100,00% | 1,08% |
1801 | TERRENO |29.736,00 | 7,49% |   |
1802 | EDIFICIO (467.186,13) | 308.873,60 | 77,79% |   |
189905 | (-) Depreciación acumulada edificio | (166.316,55) |   |   |
1805 | MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA(75.543,70) | 43.388,94 | 10,93% |   |
189915 | (-) Depreciación acumulada de muebles y enseres y equipo deoficina | (45.159,91) |   |   |
1806 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 5.390,00 | 1,36% |   |
189915 | (-) Depreciación acumulada de equipo de computación | (30.455,25) |   |   |
1809 | EQUIPO DE ENSILAJE | 9.002,75 | 2,27% |   |
189935 | (-) Depreciación acumulada de equipo deensilaje | (24.452,85) |   |   |
1890 | otros (biblioteca) | 678,15 | 0,17% |   |
19 | OTROS ACTIVOS | 135.447,00 |   | 0,37% |
1901 | INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 700,00 | 100,00% |   |
190125 | En otros organismos de integración cooperativa FECOAC |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • banco de finansas
  • Finansas
  • finansas
  • Finansas
  • las finansas
  • Finansas
  • Finansas
  • Finansas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS