Bancos

Páginas: 19 (4635 palabras) Publicado: 21 de septiembre de 2011
CLIENTE CODEPRET S.A.
RANGO 08/21/2011 - 09/07/2011
CUENTA 2005155785
MONEDA DOLAR
SALDO DISPONIBLE AL 09/07/2011 34270.05
SALDO CONTABLE AL 09/07/2011 37644.05
FECHA ULTIMO MOVIMIENTO 09/06/2011
OFICIAL BOLAÑOS MOLINA ANDREA ANTONIETA

FECHA REFERENCIA DESCRIPCION +/- VALOR SALDO CONTABLE SALDODISPONIBLE OFICINA
08/22/2011 8:52:00 46431639 DEPOSITO + 127 17032.25 8163.31 AG. CENTRO - CUENCA
08/22/2011 9:10:00 55163744 DEPOSITO + 100 17132.25 8263.31 OFICINA PRINCIPAL AMBATO
08/22/2011 10:07:00 55534737 DEPOSITO + 50 17182.25 8313.31 AG. CHILLOGALLO - QUITO
08/22/2011 10:31:00 119168206 ROL DE PAGOS + 25000 42182.25 33313.31 MATRIZ - QUITO
08/22/2011 12:25:00 54408570DEPOSITO + 6.25 42188.5 33319.56 AG. CENTRO - CUENCA
08/22/2011 12:35:00 3350353 PAGO DE SERVICIOS VARIOS - 30000 12188.5 3319.56 MATRIZ - QUITO
08/22/2011 13:05:00 29657479 DEPOSITO + 2632 14820.5 5951.56 SERVIP AGENCIA LATACUNGA
08/22/2011 13:59:00 52910283 DEPOSITO + 200 15020.5 6151.56 OFICINA PRINCIPAL STO DOMINGO
08/22/2011 17:01:00 43497874 DEPOSITO DIFERIDO + 50 15070.56201.56 AG. MACHACHI - QUITO
08/22/2011 17:03:00 29657499 DEPOSITO DIFERIDO + 1498 16568.5 7699.56 SERVIP AGENCIA LATACUNGA
08/22/2011 22:55:00 1353 PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA - 25000 -8431.5 -17300.44 MATRIZ - QUITO
08/23/2011 8:31:00 54942864 DEPOSITO + 200 -8231.5 -12194.01 MATRIZ - QUITO
08/23/2011 8:45:00 29212878 DEPOSITO + 100 -8131.5 -12094.01 SERVIP AGENCIA MALDONADO08/23/2011 9:26:00 29976252 DEPOSITO + 47.5 -8084 -12046.51 SERVIP AGENCIA PRENSA
08/23/2011 10:04:00 55165798 DEPOSITO + 11.4 -8072.6 -12035.11 OFICINA PRINCIPAL AMBATO
08/23/2011 10:09:00 54868035 DEPOSITO + 100 -7972.6 -11935.11 AG. CEVALLOS - AMBATO
08/23/2011 10:10:00 48209315 DEPOSITO + 295 -7677.6 -11640.11 AG. CENTRO - CUENCA
08/23/2011 10:45:00 119248747 ROL DE PAGOS +40000 32322.4 28359.89 MATRIZ - QUITO
08/23/2011 10:47:00 55556065 DEPOSITO + 50 32372.4 28409.89 AG. CHILLOGALLO - QUITO
08/23/2011 11:36:00 293897758 DEPOSITO + 50 32422.4 28459.89 SERVIP AGENCIA CHILLOGALLO
08/23/2011 11:37:00 29921777 DEPOSITO + 1380 33802.4 28459.89 SERVIP AGENCIA CCNU
08/23/2011 11:47:00 3351372 PAGO DE SERVICIOS VARIOS - 55000 -21197.6 -26540.11 MATRIZ -QUITO
08/23/2011 12:32:00 29662412 DEPOSITO + 1484 -19713.6 -25056.11 SERVIP AGENCIA LATACUNGA
08/23/2011 13:40:00 21351903 DEPOSITO + 50 -19663.6 -25006.11 SERVIP AGENCIA PANAMERIC NORTE
08/23/2011 14:16:00 30601917 DEPOSITO + 300 -19363.6 -24706.11 SERVIP SOLANDA
08/23/2011 14:43:00 5741241 DEPOSITO + 50 -19313.6 -24656.11 AG. CENTRO FINANCIERO SUR - QU
08/23/2011 16:42:0029662411 DEPOSITO DIFERIDO + 1376 -17937.6 -23280.11 SERVIP AGENCIA LATACUNGA
08/23/2011 18:07:00 29910296 DEPOSITO DIFERIDO + 748 -17189.6 -23280.11 SERVIP AGENCIA LATACUNGA
08/23/2011 22:01:00 1354 PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA - 1971.17 -19160.77 -25251.28 MATRIZ - QUITO
08/24/2011 8:39:00 28225675 DEPOSITO + 100 -19060.77 -21188.77 SERVIP AGENCIA PRENSA
08/24/2011 9:10:0056702813 DEPOSITO + 150 -18910.77 -21038.77 AG. KENNEDY - QUITO
08/24/2011 9:16:00 30199564 DEPOSITO + 100 -18810.77 -20938.77 SERVIP AGENCIA AMAZONAS
08/24/2011 9:42:00 48209335 DEPOSITO + 197.5 -18613.27 -20741.27 AG. CENTRO - CUENCA
08/24/2011 10:43:00 119291574 ROL DE PAGOS + 22000 3386.73 1258.73 MATRIZ - QUITO
08/24/2011 10:52:00 3352309 PAGO DE SERVICIOS VARIOS - 30000 -26613.27-28741.27 MATRIZ - QUITO
08/24/2011 11:17:00 54615580 DEPOSITO + 100 -26513.27 -28641.27 AG. QUICENTRO SUR - QUITO
08/24/2011 11:18:00 54615581 DEPOSITO + 95 -26418.27 -28546.27 AG. QUICENTRO SUR - QUITO
08/24/2011 11:33:00 53655576 DEPOSITO + 1870 -24548.27 -28546.27 OFICINA PRINCIPAL LATACUNGA
08/24/2011 11:40:00 30816349 DEPOSITO + 50 -24498.27 -28496.27 SERVIP AGENCIA PANAMERIC...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Bancos
  • Banca
  • Banca
  • banco
  • banca
  • banca
  • bancos
  • banca

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS