bioestadistica tarea

Páginas: 2 (347 palabras) Publicado: 27 de octubre de 2014
-414020-88265 UNIVERSIDAD DE SONORA
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Departamento de Ciencias Químico BiológicasBioestadística
“Análisis estadístico de datos”

Profesora:
Dalicia Ángeles Leal SotoAlumna:Lunes 25 de Febrero de 2013
Análisis de edades de pacientes con lesiones tipo vesicular
Clases   f Mc F fr%fr%Fr f*Mc (Me-Mc)^2 f (Me-Mc)^2
20 25 6 22.5 6 0.3 30 30135 60.06 360.36
25 30 5 27.5 11 0.25 25 55 137.5 7.56 37.8
30 35 1 32.5 12 0.05 5 60 32.5 5.06 5.06
35 40 8 37.5 20 0.4 40 100 300 52.56 420.48
Σ    20 120   1 100%   605    823.7
Clasemodal
Me= 30.25, Mediana=27, Moda=37.5, Varianza=41.185, Desv. Estándar=6.4175
Gráfica de barras porcentual

Diagrama de pastel

¿Qué porcentaje de personas son del sexo femenino?
El 45%
Delas mujeres, ¿cuántas tuvieron una lesión en el paladar?
3 de ellas, o sea, el 33.33%
De las mujeres, ¿qué proporción tuvo una lesión en los labios?
El 0%
II. Estudio acerca de los niveles deresistencia física de 155 estudiantes varones
Clases f Mc F fr%fr%F f*Mc (Me-Mc)^2 f (Me-Mc)^2
116 140.5 20 128.25 20 0.12903226 12.9032258 12.9032258 2565 5472.167471 109443.3494
140.5 165 0 152.75 200 0 12.9032258 0 2447.686571 0
165 189.5 29 177.25 49 0.18709677 18.7096774 31.6129032 5140.25 623.7056708 18087.46445
189.5 214 46 201.75 95 0.29677419 29.6774194 61.2903226 9280.5 0.2247708110.33945726
214 238.5 37 226.25 132 0.23870968 23.8709677 85.1612903 8371.25 577.2438708 21358.02322
238.5 263 15 250.75 147 0.09677419 9.67741935 94.8387097 3761.25 2354.762971 35321.44456
263 287.5...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Bioestadistica
  • Bioestadistica
  • Bioestadistica
  • Bioestadistica
  • Bioestadistica
  • bioestadistica
  • Bioestadistica
  • Bioestadistica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS