Boletas garantia

Páginas: 2 (266 palabras) Publicado: 27 de abril de 2011
FACTORING PENTA 2010

BANCO BCI

FECHA MONTO Nº OTORGAMIENTO

09/09/2010 $ 134.287.052 18363
30/09/2010 $ 27.872.605 1872808/10/2010 $ 11.500.000 18876

BANCO CORPBANCA

FECHA MONTO Nº OTORGAMIENTO

24/09/2010 $ 21.496.483 18603
30/09/2010 $ 33.767.10018728
08/10/2010 $ 13.321.500 18876
14/10/2010 $ 59.757.500 18940
04/11/2010 $ 64.742.417 19292
16/11/2010 $ 67.652.650 1948929/11/2010 $ 28.835.150 19711




BANCO ESTADO

FECHA MONTO Nº OTORGAMIENTO

24/09/2010 $ 18.000.000 18603
08/10/2010 $15.000.000 18876
10/12/2010 $ 67.568.443 19917
16/12/2010 $ 79.469.613 20044
28/12/2010 $ 20.625.076 20257
29/12/2010 $ 26.839.400 20286FACTORING PENTA 2010

BANCO BCI

FECHA MONTO Nº OTORGAMIENTO

09/09/2010 $ 134.287.052 18363
30/09/2010 $ 27.872.605 1872808/10/2010 $ 11.500.000 18876

BANCO CORPBANCA

FECHA MONTO Nº OTORGAMIENTO

24/09/2010 $ 21.496.483 18603
30/09/2010 $33.767.100 18728
08/10/2010 $ 13.321.500 18876
14/10/2010 $ 59.757.500 18940
04/11/2010 $ 64.742.417 19292
16/11/2010 $ 67.652.650 1948929/11/2010 $ 28.835.150 19711




BANCO ESTADO

FECHA MONTO Nº OTORGAMIENTO

24/09/2010 $ 18.000.000 18603
08/10/2010 $15.000.000 18876
10/12/2010 $ 67.568.443 19917
16/12/2010 $ 79.469.613 20044
28/12/2010 $ 20.625.076 20257
29/12/2010 $ 26.839.400 20286
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Boletas de garantia
  • boleta de garantia
  • ilegalidad en pago de boletas de garantia
  • Boleta De Garantia
  • Boleta De Garantía
  • boletas
  • boleta
  • Boletas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS