Calendario
Guatemala
enero |
sm | l | m | m | j | v | s | d |
52 | | | | | | | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 | | | | | |
| febrero |
sm | l | m | m | j | v | s | d |
5 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 6 | 7| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | 29 | | | | |
| | | | | | | |
| marzo |
sm | l | m | m | j | v | s | d |
9 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28| 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
abril |
sm | l | m | m | j | v | s | d |
13 | | | | | | | 1 |
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 | | | | | | |
| mayo |
sm | l | m | m | j | v | s | d |
18 | | 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
| junio |
sm | l | m | m | j | v | s | d |
22 | | | | | 1 | 2 | 3 |
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 |22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
|
JULIO |
SM | L | M | M | J | V | S | D |
26 | | | | | | | 1 |
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 | | | | | |
| AGOSTO |
SM | L | M |M | J | V | S | D |
31 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| SEPTIEMBRE |
SM | L | M | M | J | V | S | D |
35 | | | | | | 1 | 2 |
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 |14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
|
OCTUBRE |
SM | L | M | M | J | V | S | D |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
| NOVIEMBRE |
SM | L | M | M | J | V | S | D |
44 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
| DICIEMBRE |
SM | L | M | M | J | V | S | D |
48 | | | | | | 1 | 2 |
49 | 3 | 4 | 5| 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 | | | | | | |
|
Días Festivos |
1 | Enero | Año Nuevo | 15 | Agosto | Día de la Virgen de la Asunción |
5 | Abril | Jueves Santo | 15 | Septiembre | Día de la Independencia |
6 | Abril | Viernes Santo | 20 | Octubre | Díade la Revolución |
7 | Abril | Sábado Santo | 1 | Noviembre | Día de Todos los Santos |
8 | Abril | Domingo de Resurrección | 24 | Diciembre | Noche Buena |
1 | Mayo | Día del Trabajo | 25 | Diciembre | Día de Navidad |
30 | Junio | Día del Ejército | 31 | Diciembre | Fiesta de Fin de año |
Calendario del 2013
Guatemala
enero |
sm | l | m | m | j | v | s | d |
1 | | 1 | 2 | 3...
Regístrate para leer el documento completo.