Calificaciones Cualitativas

Páginas: 43 (10661 palabras) Publicado: 26 de abril de 2012
chequen esto, está muy interesante.



ESCUELA PRIMARIA "FERNANDO DE TAPIA" CLAVE:11DPR3417T ZONA:127 SECTOR:20
CONTROL DE EVALUACIÓN N° LISTA. 1 BIMESTRE: 2
NOMBRE DEL ALUMNO: AGUILERA SANCHEZ XIMENA
MATERIAS 40% D. 10% A. 10% P. 10% T. 10% T. I. 20% TOTAL CAL.FINAL
ESPAÑOL 6 2.4 8 0.810 1 8 0.8 9 0.9 9 1.8 7.7 8
MATEMÁTICAS 6 2.4 9 0.9 10 1 9 0.9 10 1 8 1.6 6.9 7
CIENCIAS NATURALES 7 2.8 9 0.9 9 0.9 9 0.9 7 0.7 9 1.8 6.9 7
HISTORIA 8 3.2 8 0.8 10 1 8 0.8 7 0.7 8 1.6 8.1 8
GEOGRAFÍA 7 2.8 8 0.8 10 1 9 0.9 7 0.7 9 1.8 8 8
F. CIVICA Y ÉTICA 7 2.8 9 0.9 9 0.9 9 0.9 9 0.9 9 1.8 8.2 8
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 9 3.6 9 0.9 10 1 9 0.9 8 0.8 9 1.8 9 9
EDUCACIÓN FÍSICA. 10 4 9 0.9 10 19 0.9 9 0.9 9 1.8 9.5 10

MAESTRA: MARIA MAGDALENA LUNA HERNANDEZ


FIRMA DEL PADRE O TUTOR_______________________________ESCUELA PRIMARIA "FERNANDO DE TAPIA" CLAVE:11DPR3417T ZONA:127 SECTOR:20
CONTROL DE EVALUACIÓN N° LISTA. 2 BIMESTRE: 2
NOMBRE DEL ALUMNO:ALFERES MARTINEZ BRANDON ISAAC
MATERIAS P. 40% D. P.10% A. P.10% P. P.10% T. 10% T. I. 20% TOTAL CAL.FINALESPAÑOL 7 2.8 8 0.8 10 1 8 0.8 7 0.7 9 1.8 7.9 8
MATEMÁTICAS 6 2.4 8 0.8 10 1 9 0.9 7 0.7 8 1.6 7.4 7
CIENCIAS NATURALES 7 2.8 8 0.8 10 1 9 0.9 7 0.7 9 1.8 8 8
HISTORIA 6 2.4 8 0.8 10 1 8 0.8 9 0.9 9 1.8 7.7 8
GEOGRAFÍA 6 2.4 8 0.8 10 1 8 0.8 9 0.9 9 1.8 7.7 8
F. CIVICA Y ÉTICA 7 2.8 8 0.8 10 1 9 0.9 7 0.7 8 1.6 7.8 8
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 10 4 8 0.8 10 1 8 0.8 7 0.7 9 1.8 9.1 9
EDUCACIÓNFÍSICA. 9 3.6 9 0.9 10 1 8 0.8 9 0.9 9 1.8 8 8


MARIA MAGDALENA LUNA HERNANDES

FIRMA DEL PADRE O TUTOR_______________________________






ESCUELA PRIMARIA "FERNANDO DE TAPIA" CLAVE:11DPR3417T ZONA:127 SECTOR:20CONTROL DE EVALUACIÓN N° LISTA. 3 BIMESTRE: 2
NOMBRE DEL ALUMNO: ARELLANO GARCIA JOSE EMMANUEL
MATERIAS 40% D. 10% A. 10% P. 10% T. 10% T. I. 20% TOTAL CAL.FINAL
ESPAÑOL 8 3.2 8 0.8 9 1 9 0.9 7 0.7 8 1.6 8.2 8
MATEMÁTICAS 8 3.2 8 0.8 8 0.8 8 0.8 7 0.7 8 1.6 7.9 8
CIENCIAS NATURALES 6 2.4 8 0.8 10 1 90.9 7 0.7 8 1.6 7.4 7
HISTORIA 6 2.4 8 0.8 10 1 9 0.9 7 0.7 9 1.8 7.6 8
GEOGRAFÍA 6 2.4 8 0.8 9 0.9 9 0.9 8 0.8 8 1.6 7.4 7
F. CIVICA Y ÉTICA 7 2.8 8 0.8 10 1 9 0.9 7 0.7 9 1.8 8 8
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 9 3.6 9 0.9 10 1 9 0.9 7 0.7 9 1.8 8.9 9
EDUCACIÓN FÍSICA. 9 3.6 9 0.9 10 1 9 0.9 9 0.9 10 2 9 9

MAESTRA: MARIA MAGDALENA LUNAHERNANDEZ


FIRMA DEL PADRE O TUTOR_______________________________








ESCUELA PRIMARIA "FERNANDO DE TAPIA" CLAVE:11DPR3417T ZONA:127 SECTOR:20
CONTROL DE EVALUACIONNºLISTA: 4 BIMESTRE: 2
NOMBRE DEL ALUMNO:ARIAS MIRANDA ANDREA DE JESUS
MATERIAS P. 40% D. P.10% A. P.10% P. P.10% T. 10% T. I. 20% TOTAL CAL.FINAL
ESPAÑOL 8 3.2 9 0.9 7 0.7 7 0.7 8 0.8 8 1.6 7.9 8
MATEMÁTICAS 8 3.2 9 0.9 8 0.8 8 0.8 8 0.8 7 1.4 7.9 8
CIENCIAS NATURALES 8 3.2 9 0.9 9 0.9 8...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Calificaciones
  • Calificadoras
  • Calificaciones
  • calificaciones
  • Calif
  • Calificaciones
  • Calificaciones
  • Calificaciones

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS