Capital

Páginas: 3 (585 palabras) Publicado: 23 de enero de 2013
Apuntes MÉTODOS CUANTI, Noviembre 22 de 2012 (IDAES)

Distribución de ingreso
De qué hablamos cuando hablamos de ingreso: salarios, rentas y transferencias (se calcula antes del pago deimpuestos.

Posibles vías de entrada al tema de la inequidad
1. Qué proporción del ingreso reciben los deciles mayores y los menores
2. Cuál es la distancia entre el promedio de ingresos (o con lamediana) del decil más bajo en comparación al más alto.

Sobre quiénes se estima esto:
-Sobre trabajadores con ingresos
-Sobre el ingreso per capita del hogar (sumatoria de todos los ingresos delhogar sobre total de habitantes del hogar –incluye niños)

Cómo se calcula:

Deciles | Ingreso per capita por hogar | Miles de personas |   | Miles de pesos | % |
1 | 0-120 | 2410 | 10% | $175.861.000 | 1,2 |
2 | 120-198 | 2410 |   | $ 380.289.000 | 2,5 |
3 | 198-263 | 2410 |   | $ 547.216.000 | 3,6 |
4 | 263-334 | 2410 |   | $ 723.291.000 | 4,8 |
5 | 334-425 | 2410 |   | $918.682.000 | 6,1 |
6 | 425-525 | 2410 |   | $ 1.146.644.000 | 7,6 |
7 | 525-680 | 2410 |   | $ 1.442.813.000 | 9,6 |
8 | 680-893 | 2410 |   | $ 1.865.168.000 | 12,4 |
9 | 893-1300 | 2410 |   | $2.552.671.000 | 17,0 |
10 | 1300-41300 | 2410 | 10% | $ 5.302.250.000 | 35,2 |
  |   | 2410000 |   | $ 15.054.885.000 | 100,0 |

Distribución por deciles

Curva de Lorenz

El coeficiente deGINI corresponde al área comprendida entre la línea ideal y la línea observada. Oscila entre 0 y 1, siendo 1 el mayor grado de desigualdad.

Fórmula coeficiente GINI

CG=i=1N-1(pi-qi)i=1m-1pipi=NiN*100

qi=Dist. % de F

Ejercicio de aplicación en clase
A | B | C | D | E | F | qi | Pi - qi | GINI |
Niveles de ingreso | N personas | N. acum | Pi = (Ni/N)*100 | a*b | Acum E | Dist. %de F | | |
600 | 20 | 20 | 50 | 12000 | 12000 | 29,63 | 20,37 | 0,22 |
1000 | 15 | 35 | 87,5 | 15000 | 27000 | 66,67 | 20,83 | |
2500 | 3 | 38 | 95 | 7500 | 34500 | 85,19 | 9,81 | |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Capitales
  • Capitalismo
  • Capitalismo
  • Capitalismo
  • El capitalismo
  • Capitalismo
  • El capitalismo
  • Capitalismo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS