Cartografia

Páginas: 3 (649 palabras) Publicado: 19 de octubre de 2012
Pto | L.atrás(m) | L.adelante(m) | DH (m) | ΔCcal.(m) | ΔCcomp.(m)ITINERARIO | ΔCcomp.(m)DISTANCIA | Cota (m)ITINERARIO | Cota (m)DISTANCIA | PROGRESIVA |
A=BM | 1.58 | | 9.82 | 0.44 | 0.361 |0.432 | 300.000 | 300.000 | 0+000.000 |
B | 1.60 | 1.14 | 10.00 | 0.84 | 0.762 | 0.831 | 300.361 | 300.432 | 0+009.820 |
C | 1.75 | 0.76 | 10.00 | 0.65 | 0.574 | 0.641 | 301.123 | 301.263 | 0+010.000|
D | 1.74 | 1.10 | 10.01 | 0.54 | 0.459 | 0.531 | 301.697 | 301.904 | 0+010.000 |
E | 1.02 | 1.20 | 10.01 | -0.48 | -0.566 | -0.494 | 302.156 | 302.435 | 0+010.010 |
D | 1.19 | 1.50 | 10.00 |-0.65 | -0.732 | -0.658 | 301.59 | 301.941 | 0+010.010 |
C | 0.85 | 1.84 | 10.00 | -0.85 | -0.932 | -0.858 | 300.858 | 301.283 | 0+010.000 |
B | 1.02 | 1.70 | 9.82 | -0.42 | -0.498 | -0.427 |299.926 | 300.425 | 0+010.000 |
A=BM | | 1.44 | | | | | 299.428 | 299.998 | 0+009.820 |

Cálculos
εcota= ΔCcal.=0.064

ΔCota compensados:
1.-ITINERARIO
⨍=-εcn , n=8⨍=-0.0648 ⨍= -0.008
Fórmula:
ΔCcompensado: ΔCcalculado + ⨍cc×DH
Punto A ΔCcompensado: 0.44+ (-0.008)×9.82m= 0.361
Punto B ΔCcompensado: 0.84+ (-0.008) ×10.00m= 0.762
Punto CΔCcompensado: 0.65+ (-0.008) ×10.00m= 0.574
Punto D ΔCcompensado: 0.54+ (-0.008) ×10.01m= 0.459
Punto E ΔCcompensado: -0.48+ (-0.008) ×10.01m= -0.566
Punto D ΔCcompensado: -0.65+ (-0.008)×10.00m= -0.732
Punto C ΔCcompensado: -0.85+ (-0.008) ×10.00m= -0.932
Punto B ΔCcompensado: -0.42+ (-0.008) ×9.82m= -0.498

2.-DISTANCIAS
⨍=-εc∑DH ⨍=-0.06479.84 ⨍=-8.016032064×10ˉ⁴
Fórmula:
ΔCcompensado: ΔCcalculado + ⨍cc×DH
Punto A ΔCcompensado: 0.44+ (-8.016032064×10ˉ⁴)×9.82m= 0.432
Punto B ΔCcompensado: 0.44+ (-8.016032064×10ˉ⁴)×10.00 = 0.831
Punto CΔCcompensado: 0.44+ (-8.016032064×10ˉ⁴)×10.00m= 0.641
Punto D ΔCcompensado: 0.44+ (-8.016032064×10ˉ⁴)×10.01m= 0.531
Punto E ΔCcompensado: 0.44+ (-8.016032064×10ˉ⁴)×10.01m= -0.494
Punto C...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Cartografia
  • Cartografia
  • Qué Es La Cartografía
  • Cartografia
  • Cartografia
  • Cartografia
  • Cartografia
  • Cartografia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS